World wide BGP map - Resources Countries Breakdown

Explore the most complete BGP map. Discover a full list of IP allocations by countries, including allocated ASNs, IPv4, IPV6, and prefixes.

Country Allocated ASNs Allocated IPv4 Prefixes Allocated IPv6 Prefixes Allocated IPv4 Addresses
South Africa (ZA) Flag South Africa 816 2,083 511 27,093,248
Algeria (DZ) Flag Algeria 14 32 6 4,763,136
Ghana (GH) Flag Ghana 106 139 47 2,192,384
Kenya (KE) Flag Kenya 207 307 119 6,185,984
Seychelles (SC) Flag Seychelles 76 912 740 7,478,528
Niger (NE) Flag Niger 9 12 4 45,056
Nigeria (NG) Flag Nigeria 262 374 118 3,177,984
Togo (TG) Flag Togo 10 16 8 353,792
Egypt (EG) Flag Egypt 91 180 20 24,148,992
Angola (AO) Flag Angola 68 132 34 1,270,784
Mauritius (MU) Flag Mauritius 47 105 32 4,780,032
Sudan (SD) Flag Sudan 13 35 11 1,891,072
Malawi (MW) Flag Malawi 34 48 30 555,008
Cote d'Ivoire (CI) Flag Cote d'Ivoire 26 240 17 1,714,176
Cameroon (CM) Flag Cameroon 32 59 23 599,808
Morocco (MA) Flag Morocco 33 73 26 12,271,872
Botswana (BW) Flag Botswana 32 49 15 162,048
Reunion (RE) Flag Reunion 6 24 6 424,192
Tanzania (TZ) Flag Tanzania 104 175 64 1,079,552
Congo (CD) Flag Congo 53 78 21 177,152
Benin (BJ) Flag Benin 18 34 15 147,712
Tunisia (TN) Flag Tunisia 28 47 11 7,876,608
Uganda (UG) Flag Uganda 54 91 31 1,410,560
Zimbabwe (ZW) Flag Zimbabwe 30 39 19 102,144
Burkina Faso (BF) Flag Burkina Faso 30 50 26 336,896
Congo (CG) Flag Congo 14 20 13 141,568
Zambia (ZM) Flag Zambia 24 40 14 1,649,408
Gambia (GM) Flag Gambia 12 22 10 272,896
Madagascar (MG) Flag Madagascar 11 25 9 578,560
South Sudan (SS) Flag South Sudan 23 29 9 26,368
Liberia (LR) Flag Liberia 17 19 8 39,168
Burundi (BI) Flag Burundi 9 13 7 36,864
Sierra Leone (SL) Flag Sierra Leone 18 26 7 83,200
Lesotho (LS) Flag Lesotho 10 19 8 120,832
Namibia (NA) Flag Namibia 17 37 10 466,176
Libya (LY) Flag Libya 31 63 17 451,840
Mozambique (MZ) Flag Mozambique 31 52 17 444,672
Senegal (SN) Flag Senegal 19 36 12 404,224
Swaziland (SZ) Flag Swaziland 12 24 8 54,272
Somalia (SO) Flag Somalia 24 30 15 51,968
Cabo Verde (CV) Flag Cabo Verde 11 23 7 38,144
Rwanda (RW) Flag Rwanda 30 29 19 280,832
Chad (TD) Flag Chad 18 20 6 25,856
Central African Republic (CF) Flag Central African Republic 3 4 0 5,120
Mali (ML) Flag Mali 11 27 8 92,672
Equatorial Guinea (GQ) Flag Equatorial Guinea 7 10 2 17,920
Mauritania (MR) Flag Mauritania 8 14 5 47,360
Ethiopia (ET) Flag Ethiopia 9 15 5 368,640
Singapore (SG) Flag Singapore 679 1,761 490 26,534,144
South Korea (KR) Flag South Korea 158 2,276 174 112,484,096
New Zealand (NZ) Flag New Zealand 703 1,477 444 6,483,456
Japan (JP) Flag Japan 268 4,627 753 188,620,800
Hong Kong (HK) Flag Hong Kong 1,279 3,233 954 13,012,992
Indonesia (ID) Flag Indonesia 331 5,782 2,345 19,051,008
Thailand (TH) Flag Thailand 617 1,155 208 9,199,872
Nepal (NP) Flag Nepal 199 264 156 578,816
Macao (MO) Flag Macao 16 37 11 337,408
Pakistan (PK) Flag Pakistan 410 688 301 5,448,192
Brunei Darussalam (BN) Flag Brunei Darussalam 10 37 10 216,064
Australia (AU) Flag Australia 2,896 6,681 1,701 46,211,840
China (CN) Flag China 804 8,716 2,049 343,220,992
Taiwan (TW) Flag Taiwan 175 916 321 35,710,208
Philippines (PH) Flag Philippines 601 836 326 6,214,400
Malaysia (MY) Flag Malaysia 381 886 326 6,692,608
Sri Lanka (LK) Flag Sri Lanka 32 83 26 563,968
Northern Mariana Islands (MP) Flag Northern Mariana Islands 2 6 1 15,360
India (IN) Flag India 1,119 8,825 2,643 41,698,304
Bhutan (BT) Flag Bhutan 38 53 23 48,640
Viet Nam (VN) Flag Viet Nam 86 1,580 888 16,453,376
United States (US) Flag United States 768 2,799 712 28,459,872
Fiji (FJ) Flag Fiji 18 37 17 142,848
Myanmar (MM) Flag Myanmar 162 223 121 239,616
Maldives (MV) Flag Maldives 18 47 17 93,952
American Samoa (AS) Flag American Samoa 2 2 2 5,120
Mongolia (MN) Flag Mongolia 69 128 49 180,480
Lao People's Democratic Republic (LA) Flag Lao People's Democratic Republic 39 58 27 88,320
Cook Islands (CK) Flag Cook Islands 2 2 2 8,704
Bangladesh (BD) Flag Bangladesh 1,871 2,184 1,570 2,028,096
Samoa (WS) Flag Samoa 10 16 8 19,968
Cambodia (KH) Flag Cambodia 140 270 93 411,648
Netherlands (NL) Flag Netherlands 1,583 6,113 1,904 47,709,024
Tuvalu (TV) Flag Tuvalu 3 2 2 8,192
Solomon Islands (SB) Flag Solomon Islands 11 12 8 14,336
Timor-Leste (TL) Flag Timor-Leste 14 30 12 24,064
Afghanistan (AF) Flag Afghanistan 71 134 34 179,200
Norfolk Island (NF) Flag Norfolk Island 2 2 1 768
Micronesia (FM) Flag Micronesia 6 5 2 8,704
Vanuatu (VU) Flag Vanuatu 14 20 10 16,384
Tokelau (TK) Flag Tokelau 3 5 5 3,072
Nauru (NR) Flag Nauru 4 7 2 10,240
New Caledonia (NC) Flag New Caledonia 20 46 13 161,536
Kiribati (KI) Flag Kiribati 4 5 3 4,096
Tonga (TO) Flag Tonga 5 11 5 11,520
Guam (GU) Flag Guam 9 27 10 153,600
Papua New Guinea (PG) Flag Papua New Guinea 42 68 29 72,448
French Polynesia (PF) Flag French Polynesia 6 19 7 75,520
United Kingdom (GB) Flag United Kingdom 3,065 8,804 2,057 138,386,824
Germany (DE) Flag Germany 3,091 10,658 3,036 124,188,520
Canada (CA) Flag Canada 81 147 40 344,576
Asia Pacific (AP) Flag Asia Pacific 2 0 0 0
Belize (BZ) Flag Belize 34 146 33 164,608
Panama (PA) Flag Panama 146 156 91 1,734,656
Chile (CL) Flag Chile 424 807 310 10,023,936
Nicaragua (NI) Flag Nicaragua 33 54 24 412,160
Mexico (MX) Flag Mexico 720 1,362 537 28,986,112
Argentina (AR) Flag Argentina 1,299 1,914 1,126 19,453,184
Venezuela (VE) Flag Venezuela 247 257 194 6,705,408
Curacao (CW) Flag Curacao 37 47 20 200,192
Colombia (CO) Flag Colombia 505 633 668 17,508,096
Brazil (BR) Flag Brazil 9,031 12,653 8,816 80,033,024
Peru (PE) Flag Peru 225 257 198 3,243,520
El Salvador (SV) Flag El Salvador 54 83 43 663,808
Bolivia (BO) Flag Bolivia 66 117 53 1,169,920
Uruguay (UY) Flag Uruguay 47 86 41 2,446,080
Ecuador (EC) Flag Ecuador 255 418 257 2,719,744
Guatemala (GT) Flag Guatemala 91 145 73 643,328
Trinidad and Tobago (TT) Flag Trinidad and Tobago 17 59 15 544,768
Paraguay (PY) Flag Paraguay 107 149 101 1,153,024
Cuba (CU) Flag Cuba 7 21 6 257,024
Haiti (HT) Flag Haiti 13 25 10 154,880
Suriname (SR) Flag Suriname 7 14 5 81,664
French Guiana (GF) Flag French Guiana 7 6 6 22,528
Dominican Republic (DO) Flag Dominican Republic 197 154 182 1,614,848
Honduras (HN) Flag Honduras 114 191 114 535,040
Costa Rica (CR) Flag Costa Rica 118 178 107 2,331,392
Aruba (AW) Flag Aruba 4 13 3 111,872
Sint Maarten (Dutch part) (SX) Flag Sint Maarten (Dutch part) 4 13 7 34,304
European Union (EU) Flag European Union 406 11 0 333,056
Spain (ES) Flag Spain 1,232 3,698 965 32,263,744
Austria (AT) Flag Austria 744 2,022 583 11,224,160
Ireland (IE) Flag Ireland 302 750 213 11,146,304
Italy (IT) Flag Italy 1,293 3,591 1,061 53,657,896
Czech Republic (CZ) Flag Czech Republic 691 1,746 679 9,122,240
France (FR) Flag France 1,883 4,500 1,397 82,056,592
Russian Federation (RU) Flag Russian Federation 5,746 10,975 2,235 44,935,424
Luxembourg (LU) Flag Luxembourg 130 544 102 1,842,688
Denmark (DK) Flag Denmark 458 1,482 409 11,900,768
Slovakia (SK) Flag Slovakia 227 438 145 2,691,328
Switzerland (CH) Flag Switzerland 1,051 2,872 862 23,374,712
Sweden (SE) Flag Sweden 864 2,087 865 31,135,144
Poland (PL) Flag Poland 2,467 4,228 952 19,969,544
Bulgaria (BG) Flag Bulgaria 732 1,756 262 4,292,928
Estonia (EE) Flag Estonia 215 434 172 1,318,184
Finland (FI) Flag Finland 371 1,111 316 13,638,464
Lithuania (LT) Flag Lithuania 210 1,291 382 2,758,912
Romania (RO) Flag Romania 1,093 2,810 265 7,763,840
Belgium (BE) Flag Belgium 379 935 328 12,277,376
Hungary (HU) Flag Hungary 302 903 170 5,911,808
Ukraine (UA) Flag Ukraine 2,011 2,862 629 9,158,272
Norway (NO) Flag Norway 400 1,280 462 15,533,584
Cyprus (CY) Flag Cyprus 164 578 390 1,285,696
Belarus (BY) Flag Belarus 117 97 31 1,788,416
Latvia (LV) Flag Latvia 312 443 93 1,845,760
Iran (IR) Flag Iran 821 1,832 553 10,959,104
Macedonia (MK) Flag Macedonia 67 143 40 686,080
Israel (IL) Flag Israel 357 946 153 8,001,344
Greece (GR) Flag Greece 243 439 103 5,772,352
Turkey (TR) Flag Turkey 977 1,782 644 16,714,304
Bermuda (BM) Flag Bermuda 2 2 2 3,072
United Arab Emirates (AE) Flag United Arab Emirates 159 1,053 539 5,923,456
Slovenia (SI) Flag Slovenia 299 538 147 2,677,760
Albania (AL) Flag Albania 127 225 99 486,400
Bosnia and Herzegovina (BA) Flag Bosnia and Herzegovina 57 166 38 790,272
Jersey (JE) Flag Jersey 13 43 10 80,128
Greenland (GL) Flag Greenland 1 25 3 34,304
Malta (MT) Flag Malta 55 128 30 685,696
Jordan (JO) Flag Jordan 54 123 39 646,400
Moldova (MD) Flag Moldova 208 447 218 1,250,560
Uzbekistan (UZ) Flag Uzbekistan 107 174 44 289,280
Yemen (YE) Flag Yemen 6 30 6 233,472
Saudi Arabia (SA) Flag Saudi Arabia 196 583 115 10,724,416
Azerbaijan (AZ) Flag Azerbaijan 97 201 69 768,000
Lebanon (LB) Flag Lebanon 170 243 102 568,320
Oman (OM) Flag Oman 23 75 23 951,296
Isle of Man (IM) Flag Isle of Man 24 59 14 130,304
Serbia (RS) Flag Serbia 192 427 88 2,297,344
Croatia (HR) Flag Croatia 170 271 72 2,347,008
Liechtenstein (LI) Flag Liechtenstein 28 63 30 106,496
Martinique (MQ) Flag Martinique 5 19 5 131,328
Armenia (AM) Flag Armenia 131 188 54 661,024
Portugal (PT) Flag Portugal 155 441 117 6,694,688
Kazakhstan (KZ) Flag Kazakhstan 217 602 81 3,298,304
Palestine (PS) Flag Palestine 67 249 45 875,520
Kyrgyzstan (KG) Flag Kyrgyzstan 64 100 26 271,360
Iceland (IS) Flag Iceland 92 155 73 903,424
Georgia (GE) Flag Georgia 162 328 78 1,296,704
Guernsey (GG) Flag Guernsey 11 23 7 32,512
Qatar (QA) Flag Qatar 26 47 20 845,184
Bahrain (BH) Flag Bahrain 25 55 15 445,696
Antigua and Barbuda (AG) Flag Antigua and Barbuda 6 21 4 113,920
Kuwait (KW) Flag Kuwait 79 135 36 1,907,200
Iraq (IQ) Flag Iraq 217 327 134 447,744
British Virgin Islands (VG) Flag British Virgin Islands 27 88 18 135,168
Tajikistan (TJ) Flag Tajikistan 34 61 15 83,712
Monaco (MC) Flag Monaco 4 22 6 64,000
Dominica (DM) Flag Dominica 2 2 2 1,536
Gibraltar (GI) Flag Gibraltar 32 80 12 217,856
Holy See (VA) Flag Holy See 3 4 3 10,752
San Marino (SM) Flag San Marino 12 22 14 39,424
Montenegro (ME) Flag Montenegro 29 51 20 207,360
Andorra (AD) Flag Andorra 2 22 1 57,344
Falkland Islands (Malvinas) (FK) Flag Falkland Islands (Malvinas) 2 11 0 7,168
Palau (PW) Flag Palau 4 4 3 6,144
Comoros (KM) Flag Comoros 2 4 2 7,168
Guinea (GN) Flag Guinea 18 24 12 38,144
Guinea-Bissau (GW) Flag Guinea-Bissau 2 3 2 5,632
Djibouti (DJ) Flag Djibouti 5 7 5 46,080
Gabon (GA) Flag Gabon 12 24 9 393,728
Guyana (GY) Flag Guyana 7 14 8 68,864
Turkmenistan (TM) Flag Turkmenistan 7 9 2 22,016
Syrian Arab Republic (SY) Flag Syrian Arab Republic 7 210 28 1,277,696
Aland (AX) Flag Aland 1 1 1 4,096
Marshall Islands (MH) Flag Marshall Islands 4 6 4 5,632
Cayman Islands (KY) Flag Cayman Islands 2 5 0 36,864
Faroe Islands (FO) Flag Faroe Islands 7 14 4 45,056
Sao Tome and Principe (ST) Flag Sao Tome and Principe 2 2 1 9,216
Wallis and Futuna (WF) Flag Wallis and Futuna 1 3 1 3,584
Niue (NU) Flag Niue 1 2 1 2,048
Bonaire (BQ) Flag Bonaire 6 12 6 24,832
Eritrea (ER) Flag Eritrea 1 1 0 4,096
Mayotte (YT) Flag Mayotte 1 1 0 1,024
British Indian Ocean Territory (IO) Flag British Indian Ocean Territory 1 2 1 3,072
North Korea (KP) Flag North Korea 1 1 0 1,024
Guadeloupe (GP) Flag Guadeloupe 2 8 1 107,776
Anguilla (AI) Flag Anguilla 1 1 0 256
Saint Kitts and Nevis (KN) Flag Saint Kitts and Nevis 1 0 0 0

Allocated ASNs


Allocated IPv4 Addresses


Allocated IPv4 Prefixes


Allocated IPv6 Prefixes