World wide BGP map - Resources Countries Breakdown

Explore the most complete BGP map. Discover a full list of IP allocations by countries, including allocated ASNs, IPv4, IPV6, and prefixes.

Country Allocated ASNs Allocated IPv4 Prefixes Allocated IPv6 Prefixes Allocated IPv4 Addresses
South Africa (ZA) Flag South Africa 816 2,084 511 27,094,272
Cameroon (CM) Flag Cameroon 32 59 23 599,808
Nigeria (NG) Flag Nigeria 262 374 118 3,177,984
Mauritius (MU) Flag Mauritius 47 105 32 4,780,032
Seychelles (SC) Flag Seychelles 78 912 740 7,478,528
Tanzania (TZ) Flag Tanzania 104 175 64 1,079,552
Uganda (UG) Flag Uganda 54 91 31 1,410,560
Egypt (EG) Flag Egypt 91 180 20 24,148,992
Gambia (GM) Flag Gambia 12 23 10 273,920
Ghana (GH) Flag Ghana 106 139 47 2,192,384
Tunisia (TN) Flag Tunisia 28 47 11 7,876,608
Mozambique (MZ) Flag Mozambique 31 52 17 444,672
Kenya (KE) Flag Kenya 207 308 119 6,186,240
Botswana (BW) Flag Botswana 32 49 15 162,048
Angola (AO) Flag Angola 68 133 34 1,271,808
Comoros (KM) Flag Comoros 2 4 2 7,168
Reunion (RE) Flag Reunion 6 24 6 424,192
Namibia (NA) Flag Namibia 17 37 10 466,176
Burkina Faso (BF) Flag Burkina Faso 30 50 26 336,896
Sierra Leone (SL) Flag Sierra Leone 18 26 7 83,200
Zimbabwe (ZW) Flag Zimbabwe 30 39 19 102,144
Guinea (GN) Flag Guinea 18 24 12 38,144
Zambia (ZM) Flag Zambia 24 40 14 1,649,408
Senegal (SN) Flag Senegal 19 36 12 404,224
Liberia (LR) Flag Liberia 17 19 8 39,168
Congo (CG) Flag Congo 14 20 13 141,568
Libya (LY) Flag Libya 31 63 17 451,840
Lesotho (LS) Flag Lesotho 10 19 8 120,832
Somalia (SO) Flag Somalia 24 30 15 51,968
Burundi (BI) Flag Burundi 9 13 7 36,864
Equatorial Guinea (GQ) Flag Equatorial Guinea 7 10 2 17,920
Niger (NE) Flag Niger 9 12 4 45,056
Congo (CD) Flag Congo 53 78 21 177,152
Central African Republic (CF) Flag Central African Republic 3 4 0 5,120
Mauritania (MR) Flag Mauritania 8 14 5 47,360
South Sudan (SS) Flag South Sudan 23 29 9 26,368
Madagascar (MG) Flag Madagascar 11 25 9 578,560
Gabon (GA) Flag Gabon 12 24 9 393,728
Rwanda (RW) Flag Rwanda 30 29 19 280,832
Malawi (MW) Flag Malawi 34 48 30 555,008
Morocco (MA) Flag Morocco 33 73 26 12,271,872
Algeria (DZ) Flag Algeria 14 32 6 4,763,136
Guinea-Bissau (GW) Flag Guinea-Bissau 2 3 2 5,632
Sudan (SD) Flag Sudan 13 35 11 1,891,072
Chad (TD) Flag Chad 18 20 6 25,856
Benin (BJ) Flag Benin 18 34 15 147,712
Togo (TG) Flag Togo 10 16 8 353,792
Cote d'Ivoire (CI) Flag Cote d'Ivoire 26 240 17 1,714,176
Cabo Verde (CV) Flag Cabo Verde 11 23 7 38,144
Australia (AU) Flag Australia 2,898 6,692 1,698 46,207,744
Singapore (SG) Flag Singapore 680 1,764 490 26,537,728
Japan (JP) Flag Japan 268 4,629 754 188,621,312
India (IN) Flag India 1,123 8,831 2,648 41,699,840
New Zealand (NZ) Flag New Zealand 702 1,477 443 6,482,432
Indonesia (ID) Flag Indonesia 336 5,799 2,361 19,055,872
China (CN) Flag China 803 8,719 2,053 343,199,232
Taiwan (TW) Flag Taiwan 176 918 323 35,711,232
Hong Kong (HK) Flag Hong Kong 1,281 3,239 955 13,017,088
South Korea (KR) Flag South Korea 159 2,277 176 112,484,608
Thailand (TH) Flag Thailand 617 1,155 208 9,199,872
Philippines (PH) Flag Philippines 601 837 327 6,214,656
Sri Lanka (LK) Flag Sri Lanka 32 83 26 563,968
Viet Nam (VN) Flag Viet Nam 87 1,582 889 16,454,400
United States (US) Flag United States 771 2,804 713 28,526,432
Samoa (WS) Flag Samoa 10 16 8 19,968
Bangladesh (BD) Flag Bangladesh 1,868 2,183 1,566 2,026,816
Myanmar (MM) Flag Myanmar 162 223 121 239,616
Malaysia (MY) Flag Malaysia 380 886 326 6,692,608
Brunei Darussalam (BN) Flag Brunei Darussalam 10 37 10 216,064
Switzerland (CH) Flag Switzerland 1,053 2,874 863 23,383,416
Cook Islands (CK) Flag Cook Islands 2 2 2 8,704
Guam (GU) Flag Guam 9 27 10 153,600
British Indian Ocean Territory (IO) Flag British Indian Ocean Territory 1 2 1 3,072
Cambodia (KH) Flag Cambodia 139 269 93 411,392
Bhutan (BT) Flag Bhutan 38 53 23 48,640
Pakistan (PK) Flag Pakistan 411 689 303 5,448,704
Mongolia (MN) Flag Mongolia 69 129 49 180,224
Nepal (NP) Flag Nepal 199 265 156 579,328
Netherlands (NL) Flag Netherlands 1,577 6,110 1,901 47,706,720
Tuvalu (TV) Flag Tuvalu 3 2 2 8,192
Vanuatu (VU) Flag Vanuatu 14 20 10 16,384
Maldives (MV) Flag Maldives 18 47 17 93,952
Macao (MO) Flag Macao 16 37 11 337,408
Fiji (FJ) Flag Fiji 18 37 17 142,848
Lao People's Democratic Republic (LA) Flag Lao People's Democratic Republic 39 58 27 88,320
Norfolk Island (NF) Flag Norfolk Island 2 2 1 768
New Caledonia (NC) Flag New Caledonia 20 46 13 161,536
Afghanistan (AF) Flag Afghanistan 71 134 34 179,200
Norway (NO) Flag Norway 401 1,279 460 15,531,536
Timor-Leste (TL) Flag Timor-Leste 14 30 12 24,064
Palau (PW) Flag Palau 4 4 3 6,144
United Kingdom (GB) Flag United Kingdom 3,067 8,821 2,057 139,112,328
Solomon Islands (SB) Flag Solomon Islands 11 12 8 14,336
Germany (DE) Flag Germany 3,096 10,659 3,039 124,188,520
Canada (CA) Flag Canada 81 149 41 353,024
Papua New Guinea (PG) Flag Papua New Guinea 42 68 29 72,448
Nauru (NR) Flag Nauru 4 7 2 10,240
Belize (BZ) Flag Belize 34 146 33 164,608
Lithuania (LT) Flag Lithuania 211 1,291 382 2,758,912
Cyprus (CY) Flag Cyprus 164 574 389 1,284,672
Brazil (BR) Flag Brazil 9,033 12,655 8,821 80,033,280
Costa Rica (CR) Flag Costa Rica 118 178 107 2,331,392
Nicaragua (NI) Flag Nicaragua 33 54 24 412,160
Mexico (MX) Flag Mexico 723 1,362 539 28,985,088
Venezuela (VE) Flag Venezuela 248 257 195 6,705,408
Argentina (AR) Flag Argentina 1,300 1,914 1,126 19,453,184
Chile (CL) Flag Chile 424 807 310 10,023,936
Colombia (CO) Flag Colombia 505 633 668 17,508,096
Ecuador (EC) Flag Ecuador 255 419 257 2,718,976
Haiti (HT) Flag Haiti 13 25 10 154,880
Curacao (CW) Flag Curacao 38 47 21 200,192
El Salvador (SV) Flag El Salvador 54 83 43 663,808
Uruguay (UY) Flag Uruguay 47 89 41 2,446,848
Peru (PE) Flag Peru 225 257 198 3,243,520
Guatemala (GT) Flag Guatemala 92 145 74 643,328
Bonaire (BQ) Flag Bonaire 6 12 6 24,832
Paraguay (PY) Flag Paraguay 107 149 101 1,153,024
Panama (PA) Flag Panama 146 156 91 1,734,656
Trinidad and Tobago (TT) Flag Trinidad and Tobago 17 59 15 544,768
Dominican Republic (DO) Flag Dominican Republic 197 154 182 1,614,848
Honduras (HN) Flag Honduras 115 191 114 535,040
Bolivia (BO) Flag Bolivia 66 121 53 1,169,920
Guyana (GY) Flag Guyana 7 14 8 68,864
Sint Maarten (Dutch part) (SX) Flag Sint Maarten (Dutch part) 4 13 7 34,304
French Guiana (GF) Flag French Guiana 7 6 6 22,528
European Union (EU) Flag European Union 406 11 0 333,056
Finland (FI) Flag Finland 369 1,111 315 13,638,464
Austria (AT) Flag Austria 746 2,023 583 11,225,184
Sweden (SE) Flag Sweden 865 2,088 866 31,136,168
Moldova (MD) Flag Moldova 209 448 219 1,250,816
Israel (IL) Flag Israel 359 947 154 8,001,408
Iran (IR) Flag Iran 824 1,834 555 10,959,360
Croatia (HR) Flag Croatia 170 270 72 2,347,008
Italy (IT) Flag Italy 1,295 3,589 1,061 53,657,128
Denmark (DK) Flag Denmark 458 1,482 409 11,900,768
Poland (PL) Flag Poland 2,465 4,229 953 19,969,800
Spain (ES) Flag Spain 1,230 3,697 966 32,263,488
Russian Federation (RU) Flag Russian Federation 5,744 10,983 2,235 44,936,704
France (FR) Flag France 1,884 4,502 1,400 82,058,640
Ukraine (UA) Flag Ukraine 2,008 2,861 627 9,156,736
Czech Republic (CZ) Flag Czech Republic 691 1,746 680 9,122,240
Estonia (EE) Flag Estonia 213 434 172 1,318,184
Iraq (IQ) Flag Iraq 217 327 134 447,744
Kuwait (KW) Flag Kuwait 79 135 36 1,907,200
Romania (RO) Flag Romania 1,094 2,810 265 7,763,840
Hungary (HU) Flag Hungary 302 903 170 5,911,808
Latvia (LV) Flag Latvia 312 443 93 1,845,760
Lebanon (LB) Flag Lebanon 172 244 103 568,576
Greece (GR) Flag Greece 244 439 104 5,772,352
Macedonia (MK) Flag Macedonia 67 143 40 686,080
Albania (AL) Flag Albania 127 226 99 487,424
Belgium (BE) Flag Belgium 379 936 328 12,277,632
Turkey (TR) Flag Turkey 979 1,787 645 16,716,608
Bulgaria (BG) Flag Bulgaria 731 1,756 261 4,292,928
Portugal (PT) Flag Portugal 155 441 118 6,694,688
Slovakia (SK) Flag Slovakia 227 438 145 2,691,328
Luxembourg (LU) Flag Luxembourg 130 544 102 1,842,688
Belarus (BY) Flag Belarus 117 98 31 1,788,672
Monaco (MC) Flag Monaco 4 22 6 64,000
Kazakhstan (KZ) Flag Kazakhstan 219 605 81 3,300,864
United Arab Emirates (AE) Flag United Arab Emirates 160 1,051 539 5,922,688
Serbia (RS) Flag Serbia 192 426 88 2,296,832
Slovenia (SI) Flag Slovenia 299 538 147 2,677,760
Saudi Arabia (SA) Flag Saudi Arabia 196 584 115 10,789,952
Malta (MT) Flag Malta 55 128 30 685,696
Palestine (PS) Flag Palestine 67 249 45 875,520
Kyrgyzstan (KG) Flag Kyrgyzstan 64 100 26 271,360
Ireland (IE) Flag Ireland 302 749 214 11,145,280
Azerbaijan (AZ) Flag Azerbaijan 98 201 70 768,000
Armenia (AM) Flag Armenia 131 188 54 661,024
Georgia (GE) Flag Georgia 162 328 78 1,296,704
Bosnia and Herzegovina (BA) Flag Bosnia and Herzegovina 57 166 38 790,272
Tajikistan (TJ) Flag Tajikistan 34 61 16 83,712
Jordan (JO) Flag Jordan 56 123 40 646,400
Qatar (QA) Flag Qatar 26 47 20 845,184
Oman (OM) Flag Oman 23 75 23 951,296
Syrian Arab Republic (SY) Flag Syrian Arab Republic 7 210 28 1,277,696
Gibraltar (GI) Flag Gibraltar 32 80 12 217,856
Iceland (IS) Flag Iceland 92 155 73 903,424
Bahrain (BH) Flag Bahrain 25 55 15 445,696
Liechtenstein (LI) Flag Liechtenstein 28 63 30 106,496
Uzbekistan (UZ) Flag Uzbekistan 107 174 44 289,280
Isle of Man (IM) Flag Isle of Man 25 60 14 130,560
British Virgin Islands (VG) Flag British Virgin Islands 26 88 18 135,168
Montenegro (ME) Flag Montenegro 29 50 20 207,104
Jersey (JE) Flag Jersey 12 42 10 79,872
Martinique (MQ) Flag Martinique 5 19 5 131,328
San Marino (SM) Flag San Marino 12 22 14 39,424
Faroe Islands (FO) Flag Faroe Islands 7 14 4 45,056
Mali (ML) Flag Mali 11 27 8 92,672
Ethiopia (ET) Flag Ethiopia 9 15 5 368,640
Sao Tome and Principe (ST) Flag Sao Tome and Principe 2 2 1 9,216
Swaziland (SZ) Flag Swaziland 12 24 8 54,272
Northern Mariana Islands (MP) Flag Northern Mariana Islands 2 6 1 15,360
American Samoa (AS) Flag American Samoa 2 2 2 5,120
Micronesia (FM) Flag Micronesia 6 5 2 8,704
Tonga (TO) Flag Tonga 5 11 5 11,520
Tokelau (TK) Flag Tokelau 3 5 5 3,072
North Korea (KP) Flag North Korea 1 1 0 1,024
Kiribati (KI) Flag Kiribati 4 5 3 4,096
French Polynesia (PF) Flag French Polynesia 6 19 7 75,520
Cuba (CU) Flag Cuba 7 21 6 257,024
Aruba (AW) Flag Aruba 4 13 3 111,872
Suriname (SR) Flag Suriname 7 14 5 81,664
Guernsey (GG) Flag Guernsey 11 23 7 32,512
Antigua and Barbuda (AG) Flag Antigua and Barbuda 6 21 4 113,920
Dominica (DM) Flag Dominica 2 2 2 1,536
Marshall Islands (MH) Flag Marshall Islands 4 6 4 5,632
Holy See (VA) Flag Holy See 3 4 3 10,752
Yemen (YE) Flag Yemen 6 30 6 233,472
Falkland Islands (Malvinas) (FK) Flag Falkland Islands (Malvinas) 2 11 0 7,168
Saint Kitts and Nevis (KN) Flag Saint Kitts and Nevis 1 0 0 0
Djibouti (DJ) Flag Djibouti 5 7 5 46,080
Andorra (AD) Flag Andorra 3 22 1 57,344
Greenland (GL) Flag Greenland 1 25 3 34,304
Turkmenistan (TM) Flag Turkmenistan 7 9 2 22,016
Cayman Islands (KY) Flag Cayman Islands 2 5 0 36,864
Eritrea (ER) Flag Eritrea 1 1 0 4,096
Mayotte (YT) Flag Mayotte 1 1 0 1,024
Niue (NU) Flag Niue 1 2 1 2,048
Asia Pacific (AP) Flag Asia Pacific 2 0 0 0
Aland (AX) Flag Aland 1 1 1 4,096
Guadeloupe (GP) Flag Guadeloupe 2 8 1 107,776
Wallis and Futuna (WF) Flag Wallis and Futuna 1 3 1 3,584
Bermuda (BM) Flag Bermuda 2 2 2 3,072
Anguilla (AI) Flag Anguilla 1 1 0 256

Allocated ASNs


Allocated IPv4 Addresses


Allocated IPv4 Prefixes


Allocated IPv6 Prefixes