Austria (AT) Flag Austria ASN Summary & Austria IP addresses

Full list of Austria IP ranges

This Austria IP list includes all Austria ASNs assigned, and the complete list of Austria IP addresses list by IP ranges.

743 ASN Networks

ASN Description IPv4 Prefixes IPv6 Prefixes IPv4 Peers IPv6 Peers Date Allocated
AS679 Technische Universitaet Wien 2 0 1 0 1993-09-01
AS1205 University Linz 3 1 1 0 1993-09-01
AS1901 A1 Telekom Austria AG 18 0 1 0 1992-11-06
AS5403 APA-IT Informations Technologie G.m.b.H 49 1 10 6 1995-08-17
AS8447 A1 Telekom Austria AG 78 11 139 40 1997-08-27
AS8562 www.a1.net 9 1 4 1 1997-11-26
AS12635 Vienna 0 2 0 1 1999-09-06
AS12793 A1 Telekom Austria AG 9 0 1 0 1999-11-11
AS12930 card complete Service Bank AG 2 1 1 1 2011-10-06
AS13068 Wiener Borse AG 2 0 2 0 2000-03-09
AS15910 Fabasoft AG 1 0 2 0 2005-03-16
AS16195 A-1060 Vienna, Dominikanergasse 13/11, Austria 2 0 1 0 2001-01-19
AS21013 Wels, AT 10 3 44 24 2001-11-15
AS21039 Energie Steiermark AG 3 0 1 0 2001-08-03
AS24647 Erste Digital GmbH 1 0 1 0 2002-02-05
AS24792 Kitzbuehler Stadtwerke Cable Provider 5 0 3 0 2002-04-02
AS24864 Raiffeisen Informatik GmbH & Co KG 5 1 10 6 2002-04-26
AS25069 OMV Aktiengesellschaft 3 0 2 0 2002-07-18
AS25101 AZISTA GmbH 1 0 2 0 2002-07-25
AS25255 ==> TELE2 AUSTRIA <== 30 2 9 6 2002-09-13
AS25268 CARGO PARTNER GMBH 1 0 2 0 2002-09-18
AS25447 Hackl-Str. 1, Object 2 32 2 13 5 2002-11-26
AS28848 United Nations Industrial Development Organization 2 1 2 1 2003-03-14
AS29161 VERBUND Services GmbH 6 0 2 0 2003-06-18
AS29395 webquake Computing Solutions GmbH 1 0 2 0 2003-08-28
AS29429 Allianz Elementar Versicherungs AG 1 0 2 0 2004-10-18
AS30739 Lenzing AG 3 0 2 0 2003-11-24
AS31152 Engel Austria GmbH 2 1 2 0 2004-03-10
AS31239 -- Liberty Global Operations B.V. / UPC AT 4 0 1 0 2004-03-29
AS31382 K-Businesscom AG 6 2 3 0 2004-04-29
AS31473 BearingPoint GmbH 2 1 2 1 2004-05-26
AS33872 Alpha Medien Service GmbH 3 0 1 0 2004-08-25
AS34183 AUSTRIA 2 1 5 1 2004-11-12
AS34318 Flashnet GmbH 2 0 2 0 2004-12-16
AS34502 Xklink 1 0 1 0 2005-02-01
AS34735 LKW Walter Internationale Transportorganisation AG 2 0 1 0 2005-03-24
AS35052 Vienna University 2 2 8 7 2005-05-24
AS35339 AtNOC GmbH 3 1 7 3 2005-07-19
AS35458 Avenum Technologie GmbH 1 0 1 0 2005-08-12
AS35646 Grazer Wechselseitige Versicherung AG 1 0 2 0 2005-09-23
AS39285 Gartner KG 1 1 2 0 2006-01-24
AS39508 AXIANS ICT Austria GmbH 5 1 1 1 2006-03-08
AS39837 mur.at - Verein zur Foerderung von Netzwerkkunst 2 1 2 1 2006-05-02
AS40980 powered by ANX 4 6 1 0 2017-10-06
AS41817 Rocket NG GmbH 1 1 1 0 2019-11-18
AS42061 LINZ STROM GAS WAERME GmbH fuer Energiedienstleistungen und Telekommunikation 4 2 2 1 2006-12-13
AS42354 ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH 2 2 2 0 2017-05-11
AS42360 powered by ANX 11 1 1 0 2017-05-11
AS42378 Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH 1 2 2 1 2007-02-12
AS42871 Michael Gamsjaeger AS 1 0 1 0 2007-04-27
AS44353 pressetext Nachrichtenagentur GmbH 1 0 1 0 2007-12-31
AS44363 Energie Steiermark Breitband GmbH 1 0 1 0 2020-08-28
AS44392 Salzburger Flughafen GmbH 1 0 1 0 2008-01-15
AS44462 Stadtwerke Muerzzuschlag GmbH 2 1 1 1 2008-01-23
AS44825 Oesterreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Oberoesterreich 3 0 2 0 2008-03-17
AS47120 Diamond Informatics GmbH 1 0 2 0 2008-04-29
AS47186 Porr AG 1 0 1 0 2008-05-13
AS47373 Getzner Werkstoffe GmbH 1 1 2 0 2019-07-29
AS48735 DELTA Digital Friesenbichler & Co Ges.m.b.H 1 0 1 0 2009-01-21
AS48906 ERGO Versicherung Aktiengesellschaft 1 0 2 0 2009-02-26
AS49864 ECS Rockenschaub GmbH 3 1 2 2 2009-09-30
AS50099 Volkskreditbank AG 1 0 1 0 2009-11-17
AS50143 Finanzmarktaufsicht 1 0 2 0 2009-11-23
AS50920 Kabel Braunau GmbH 13 0 2 0 2010-04-21
AS51184 Fonira Telekom GmbH 9 5 11 7 2010-06-16
AS51413 Wirtschaftskammer Kaernten 1 1 1 1 2010-08-17
AS51421 Heinrich THURNER 1 1 1 1 2010-08-19
AS51560 Greschitz Management GmbH 1 1 1 1 2016-02-22
AS56963 Skidata AG 1 1 1 0 2011-06-23
AS57878 Prager Connect GmbH 351 27 2 2 2016-06-02
AS59909 Tele-Tec GmbH 11 4 4 3 2014-08-15
AS60274 EDV Consulting Zoichter GmbH 4 0 5 0 2021-01-19
AS60487 Camyno GmbH 1 0 1 0 2013-07-11
AS60521 Superfund Asset Management GmbH 1 0 1 0 2013-07-03
AS60587 XINON GmbH 6 1 24 4 2013-06-20
AS60823 IForce IT GmbH 3 1 2 1 2013-05-03
AS60951 LINK Mobility Austria GmbH 1 0 2 0 2013-04-04
AS62156 HXS GmbH 5 2 1 1 2014-01-22
AS62239 Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH 1 1 2 1 2013-12-12
AS196897 Horst Grottenthaler 4 0 3 0 2010-01-19
AS197198 Offsetdruckerei Schwarzach GesellschaftmbH 1 0 1 0 2010-07-28
AS198244 Austrian Power Grid AG 2 0 2 0 2011-11-24
AS198638 Juergen Bachinger 1 1 1 0 2013-04-10
AS198656 MUEHLBOECK Holztrocknungsanlagen GmbH 1 1 2 0 2012-04-04
AS199216 Compass-Verlag GmbH 2 2 1 0 2012-09-19
AS199637 spatially Computing Ecosystem GmbH 1 0 1 0 2023-03-02
AS199893 Pensionsversicherungsanstalt 1 0 1 0 2013-12-17
AS199994 rubicon IT GmbH 1 0 2 0 2013-11-07
AS200384 KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft 1 0 2 0 2022-12-20
AS200970 Riepert Informationstechnologie GmbH 2 1 9 2 2015-03-02
AS201108 OMICRON electronics GmbH 1 0 1 0 2022-11-29
AS201185 K-Businesscom AG 1 0 2 0 2018-07-10
AS201239 Logispin Austria GmbH 1 1 2 2 2022-11-18
AS201759 Oesterreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Tirol 1 0 2 0 2014-07-24
AS202259 ISP4U GmbH 4 0 1 0 2018-06-15
AS203358 Guenther Stueckler 1 1 1 0 2022-08-12
AS203717 dvo Software Entwicklungs- und Vertriebs- GmbH 1 0 1 0 2015-11-12
AS203768 Energie-Control Austria 1 0 1 0 2015-11-03
AS205243 CloudNow GmbH 3 3 5 1 2017-10-09
AS205600 ArgoNET GmbH 1 1 2 0 2022-04-21
AS205902 Alu Koenig Stahl GmbH 1 0 1 0 2017-05-09
AS206148 Neuhofer Holz GmbH 1 0 1 0 2017-03-17
AS207201 Normann Engineering GmbH 1 0 1 0 2016-08-11
AS207426 GSS Media Services GmbH 1 1 2 0 2020-02-04
AS207929 IP Austria Communication GmbH 2 0 2 0 2019-10-31
AS208255 Streams Telecommunicationsservices GmbH 1 0 1 0 2019-09-09
AS208441 Amt der Salzburger Landesregierung 1 1 2 1 2019-08-02
AS208718 Harald Leithner 2 0 1 0 2019-06-17
AS208778 ELIN GmbH 2 0 1 0 2019-06-05
AS209050 Digimagical GmbH 1 1 1 0 2019-04-16
AS209637 vnet-services GmbH 1 0 2 0 2019-01-02
AS210184 Stadlmann GmbH 2 0 1 0 2018-09-24
AS210623 KM6RDV 1 2 2 2 2021-10-18
AS211461 RTM Business IT GmbH 1 0 2 0 2021-04-16
AS211763 CPS - IT GmbH 2 1 2 1 2021-02-19
AS212682 Pankl Racing Systems AG 1 0 1 0 2020-09-10
AS212704 Daniel Groeber 0 4 0 3 2022-01-05
AS212813 Lindner-Recyclingtech GmbH 1 1 2 0 2020-08-06
AS213053 EasySolutions GmbH 2 0 1 0 2020-06-22
AS1110 University of Innsbruck 1 0 1 0 1993-09-01
AS1921 RcodeZero Anycast DNS 13 13 23 24 1993-09-01
AS2488 International Institute for Applied Systems Analysis 1 1 1 1 1993-09-01
AS2871 Tobias Dostal 1 0 1 0 2013-04-08
AS5404 ASN conova communications GmbH 36 1 21 13 1995-08-17
AS8245 Video-Broadcast GmbH 9 1 22 10 1997-03-20
AS8387 Rennweg 97-99 17 3 10 3 1997-07-18
AS8787 Amaris Technologies GmbH 1 1 1 1 1998-05-14
AS8971 ATOS IT Solutions and Services GmbH CEE 7 0 3 0 1998-09-09
AS12311 Vienna International Centre, Austria 1 0 1 0 1999-03-03
AS12605 Linz, Austria 9 1 11 4 1999-08-17
AS12991 Rechenzentrum 3 1 2 0 2000-02-11
AS13105 LUKOIL Technology Services GmbH 24 1 12 1 2000-03-20
AS13292 Willibald Hambammer trading as BK-DAT Electronics e.U. 1 0 1 0 2000-05-25
AS16055 AADD GmbH 3 0 1 0 2015-09-17
AS16081 Obere Donaustr. 95 2 0 1 0 2000-12-14
AS20684 TUEV AUSTRIA HOLDING AG 1 0 2 0 2001-05-07
AS24708 GRZ IT Center GmbH 5 1 1 1 2002-02-27
AS24992 DIC - Online Wolf & Co. KG 1 1 2 1 2002-06-19
AS25056 SSI Schaefer IT Solutions GmbH 1 0 1 0 2002-07-10
AS25522 Travelport Austria GmbH 2 1 2 1 2002-12-19
AS25575 Ledl.net GmbH 1 1 5 0 2003-01-15
AS28771 [street address]: Postfach 1 8 3 2 1 2003-02-20
AS28857 DXC Technology Austria GmbH 2 1 2 1 2003-03-18
AS28919 Fischergries 2 19 2 3 1 2003-04-03
AS29643 DPI holding Gmbh 1 0 2 0 2003-10-30
AS31361 UNIT-IT Austria 2 0 2 0 2004-04-26
AS31374 EBE-EDV-Beratungs- und Entwicklungs-Gesm.b.H. 1 0 1 0 2004-04-28
AS31702 IP-Transit: www.funknetz.at GmbH 1 0 1 0 2010-07-13
AS34090 paysafecard.com Wertkarten AG 1 0 1 0 2010-04-01
AS34798 willhaben internet service GmbH & Co KG 2 1 1 0 2019-10-04
AS34885 Erzdioezese Salzburg 1 0 2 0 2005-04-25
AS34905 Walter-Simmer-Strasse 4 1 0 1 0 2005-04-26
AS35150 voestalpine Tubulars GmbH & Co KG 1 0 2 0 2005-06-13
AS39409 Sebastian-Wilhelm Graf 2 3 6 5 2021-03-12
AS39560 KT-NET Communications GmbH 13 1 11 3 2006-03-20
AS39878 Peter Rauter GmbH 7 1 13 9 2006-05-09
AS39912 oja.at GmbH 43 3 29 19 2006-05-16
AS40994 Alwyzon, a trading name of Hohl IT e.U. 10 2 8 8 2020-10-06
AS41915 Land-,forst- und wasserwirtschaft-liches Rechenzentrum GmbH 1 0 1 0 2006-11-15
AS42257 IT-Services 1 0 1 0 2007-01-24
AS42587 Magna Automotive Holding GmbH 2 0 1 0 2007-03-19
AS42783 ACP Gruppe 2 0 1 0 2007-04-16
AS43522 Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH 1 0 1 0 2007-08-16
AS43848 Unterauerstrasse 7 6 0 5 0 2007-10-09
AS47692 Nessus GmbH 71 8 38 21 2008-08-01
AS48055 Business Data Solutions GmbH 1 0 2 0 2019-08-09
AS49322 ViM Internetdienstleistungen GmbH 1 1 3 1 2009-05-18
AS49488 nic.at GmbH 1 1 4 3 2009-06-17
AS49810 ip-it consult GmbH 1 1 7 4 2021-11-04
AS50180 Med-El Elektromedizinische Geraete GmbH. 1 1 2 1 2009-11-26
AS50351 card complete Service Bank AG 2 0 2 0 2010-07-05
AS50719 XINON GmbH 5 0 1 0 2010-03-15
AS51265 Mass Response Service GmbH 15 1 7 0 2010-07-06
AS51658 Patrick Janesch trading as Lucesem 1 1 2 1 2018-03-01
AS51767 Johanniter-Unfall-Hilfe in Oesterreich 1 0 1 0 2010-11-02
AS57169 EDIS GmbH 47 5 18 9 2011-08-11
AS57763 SelfNet Internet Ges.m.b.H. 7 8 4 3 2012-02-02
AS58160 CSO.net Internet Services GmbH 1 1 1 1 2021-10-22
AS59456 Cloud-Brokers IT-Services GmbH 7 1 2 2 2012-07-16
AS59669 TSG Tourismus Salzburg GmbH 1 0 1 0 2012-09-14
AS59890 Kabel-TV Lampert GmbH & Co KG 5 1 10 6 2014-08-20
AS60517 Upstream Peering - AS33891 CORE-BACKBONE 35 1 11 1 2013-07-04
AS60520 Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 1 0 1 0 2013-07-03
AS61022 COSMO CONSULT SI GmbH 1 0 1 0 2013-03-12
AS62276 Michael Gottsberger 1 0 1 0 2013-11-28
AS196668 LISEC Holding GmbH 1 0 2 0 2009-09-16
AS197047 Hubert Maier trading as e-complete IT-Dienstleistungen 1 0 2 0 2010-08-24
AS197964 Julius Blum GmbH 2 2 3 3 2012-01-27
AS198211 Martin Reinberger trading as FRITZ EGGER GmbH & Co. OG 4 1 2 0 2011-11-14
AS198400 IP Austria Communication GmbH 3 0 1 0 2012-07-25
AS198606 AMST-Systemtechnik GmbH 1 0 2 0 2012-03-22
AS198798 IFO.net Internet Service GmbH 1 0 1 0 2012-05-16
AS199015 Frequentis AG 3 1 1 1 2012-09-14
AS199159 powered by ANX 3 2 1 0 2012-08-28
AS200383 EPB IT Services GmbH 1 0 1 0 2018-07-27
AS201459 Andrea Illsinger 1 0 1 0 2014-10-22
AS201470 HALLAG Kommunal GmbH 1 1 1 0 2022-11-09
AS201728 druck.at Druck und Handelsgesellschaft mbH 1 0 1 0 2014-08-01
AS202453 EREMA Group GmbH 1 0 2 0 2018-05-15
AS202664 AS Jumper GmbH 7 0 7 0 2016-06-30
AS202703 net-sol GmbH 1 0 3 0 2016-06-20
AS202718 sigmavista it consulting gmbh 1 0 1 0 2016-06-16
AS202856 BENE GmbH 2 0 2 0 2016-05-19
AS202887 PIERER Mobility AG 2 0 1 0 2016-05-12
AS204659 Antares-NetlogiX Netzwerkberatung GmbH 1 1 2 1 2018-01-30
AS204897 Infotech EDV-Systeme GmbH 1 0 1 0 2017-12-12
AS206021 Wirtschaftskammer Steiermark 1 1 2 1 2017-04-10
AS206031 KNAPP Systemintegration GmbH 1 0 1 0 2017-04-07
AS206097 Martin Reisenhofer 1 0 1 0 2017-03-28
AS206571 Land Burgenland 1 0 2 0 2016-12-19
AS207021 ipcom GmbH 3 3 2 2 2016-09-19
AS207219 Staedtische Betriebe Rottenmann GmbH 1 0 1 0 2016-08-08
AS207760 Mag. phil. Lorenz Intichar 0 1 0 2 2019-11-28
AS207868 Hennlich GmbH & Co KG 1 0 2 0 2019-11-12
AS208185 Mathias Muehlbacher 0 1 0 1 2023-01-23
AS208245 Bechtle GmbH 2 2 1 1 2019-09-10
AS208315 Frauscher Sensor Technology Group GmbH 1 1 2 0 2019-08-28
AS209144 Zellstoff Poels AG 1 0 2 0 2019-03-29
AS209571 UBIMET GmbH 2 0 1 0 2019-01-15
AS209575 Immofinanz AG 1 0 1 0 2022-07-26
AS210077 Treibacher Industrie AG 1 0 2 0 2018-10-12
AS210243 PXP FINANCIAL 1 0 1 0 2018-09-11
AS210393 EV Group GmbH 2 0 2 0 2021-12-06
AS210543 Steiermaerkische Krankenanstaltengesellschaft mbH 2 1 1 1 2021-11-03
AS211196 Mtel Austria GmbH 5 8 1 0 2021-06-08
AS211582 ecomDATA GmbH 4 4 1 0 2021-03-23
AS211629 WOB Beteiligungs Gmbh 1 1 2 2 2021-03-15
AS211984 Steinbach international GmbH 1 0 1 0 2021-01-18
AS212111 Ing. Siegfried Gernot Mayr 1 0 1 0 2020-12-22
AS212640 neo-it GmbH 1 1 2 2 2020-09-18
AS212796 SmartFiber GmbH 1 1 1 0 2020-08-11
AS213121 Erstes Burgenlaendisches Rechenzentrum GmbH 2 0 1 0 2020-06-08
AS47515 Bundesministerium fuer Inneres, Sektion IV 7 1 2 1 2008-06-30
AS48339 Raiffeisen Rechenzentrum GmbH 5 1 6 1 2011-12-28
AS48367 Headend for Cable and Fiber Network 2 0 1 0 2008-11-19
AS48384 SML Maschinengesellschaft mbH 1 0 2 0 2018-04-10
AS49660 FH Campus Wien 1 0 1 0 2009-07-22
AS50226 NETcompany Internet Provider - NC GmbH 32 1 5 1 2009-12-03
AS50720 Trummer Gerhard Hermann 1 0 1 0 2010-03-15
AS50931 Stadtgemeinde WEIZ 1 0 1 0 2011-02-07
AS51066 Austro Control Oesterreichische Gesellschaft fuer Zivilluftfahrt mit beschraenkter Haftung 6 1 2 3 2010-05-26
AS52111 GroupM Kommunikationsagentur GmbH 1 0 1 0 2010-12-29
AS52220 BAWAG P.S.K. Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft 7 0 1 0 2011-01-28
AS56424 Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski K.G. 1 0 2 0 2011-02-17
AS56833 mieX.at 9 0 2 0 2011-05-24
AS57216 Oesterreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Steiermark 1 0 1 0 2011-08-25
AS58131 Wallnerstrasse 6 1 0 1 0 2012-05-10
AS59779 IXOPAY GmbH 2 1 1 1 2014-10-06
AS59789 CISMO Clearing Integrated Services and Market Operations Gmb 3 1 1 1 2014-09-30
AS61109 Stadtgemeinde/Stadtwerke Imst 5 0 4 0 2013-02-13
AS61201 Hohere technische Bundeslehranstalt Klagenfurt 1 1 1 1 2013-01-14
AS62391 Comm-IT EDV DienstleistungsgmbH 1 1 1 1 2013-10-10
AS197458 Organization of the Petroleum Exporting Countries 3 0 2 0 2012-08-28
AS198950 Telenet Systems GmbH 1 0 2 0 2012-06-28
AS199083 Mediaprint Zeitungs- und Zeitschrifftenverlag Ges.m.b.H. & Co KG 1 0 2 0 2012-08-08
AS199217 IKARUS Security Software GmbH 1 0 1 0 2012-09-19
AS199236 Emarsys eMarketing Systems AG 13 1 4 1 2012-09-26
AS200247 Laakirchen Papier AG 1 0 1 0 2023-01-04
AS200580 Netzweck gmbh 1 0 2 0 2015-06-01
AS200683 Elektro Puehringer GmbH 3 0 1 0 2015-05-06
AS200849 Martin Fassl trading as fassma.net e.U. 4 15 2 1 2015-03-30
AS200939 LUKOIL Technology Services GmbH 3 0 1 0 2015-03-09
AS201240 Rocket NG GmbH 1 1 2 2 2018-07-06
AS201347 Wolford AG 1 0 2 0 2014-11-18
AS201612 nic.at GmbH 2 2 6 6 2014-09-04
AS202326 Odissea Betriebsinformatik Beratung GmbH 5 0 3 0 2018-05-31
AS202549 Sattler AG 1 0 1 0 2016-07-26
AS203541 Kabelfernsehen Pillersee GmbH 1 0 2 0 2015-12-15
AS204099 i4a GmbH 3 0 1 0 2015-08-26
AS204560 Lenzeder Gesellschaft m.b.H & Co KG 3 1 1 0 2018-02-16
AS204852 Niederoesterreichische Versicherung AG 3 0 1 0 2017-12-22
AS205584 CASHPOINT Solutions GmbH 6 1 3 1 2017-07-28
AS206159 Verkehrsauskunft Oesterreich VAO GmbH 1 1 2 1 2017-03-16
AS206672 Logispin Austria GmbH 1 1 2 0 2016-11-25
AS206765 ByteSource Technology Consulting GmbH 1 0 1 0 2016-11-09
AS207458 yuutel GmbH 1 0 1 0 2020-01-28
AS207528 FAS Vermietungs- und Beteiligungs-GmbH 4 0 1 0 2020-01-17
AS208082 Gantner Electronic GmbH 1 0 2 0 2019-10-07
AS208094 Christoph Scherer trading as EDV-SCHERER 1 1 1 0 2019-10-04
AS208419 E+H Rechtsanwaelte GmbH 1 1 1 0 2019-08-07
AS208740 Bundesministerium fuer europaeische und internationale Angelegenheiten 3 1 2 1 2019-06-12
AS209021 PBS-Logitek Dienstleistungen GmbH 1 0 1 0 2019-04-24
AS209934 WIERER GmbH & Co KG 1 0 2 0 2018-11-07
AS210237 WIENER LINIEN GmbH & Co KG 1 0 1 0 2019-04-04
AS210295 Helmut Matlschweiger 1 0 1 0 2018-08-31
AS210305 Erwin Artner 0 1 0 1 2021-12-27
AS210750 KWB - Kraft und Waerme aus Biomasse GmbH 1 0 2 0 2021-09-17
AS210947 ZugspitzNet GmbH 3 2 1 0 2021-08-04
AS210973 Datamatix Organisation Object 2 0 2 0 2021-07-30
AS210982 aRanger GmbH 1 0 2 0 2021-07-27
AS211666 ebswien klaeranlage & tierservice Ges.m.b.H 1 1 1 1 2021-03-09
AS211817 Wirtschafts- und Sozial-wissenschaftliches Rechenzentrum 1 0 1 0 2021-02-12
AS212000 Roshke Network 1 0 1 0 2021-01-15
AS1114 Universitaet Graz 1 0 1 0 1993-09-01
AS1115 Austrian Academy of Sciences 1 0 3 0 1993-09-01
AS1764 Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH 73 15 141 83 1993-09-01
AS1776 Wirtschaftsuniversitaet Wien 1 0 1 0 1993-09-01
AS2036 JOANNEUM RESEARCH 1 0 1 0 1993-09-01
AS3201 Umdasch Group AG 1 0 2 0 2012-05-02
AS6720 Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 01 2 2 3 1 1996-07-19
AS6883 Parlamentsdirektion 1 1 2 1 1996-12-30
AS8437 Hutchison Drei Austria GmbH 50 32 59 12 1997-08-22
AS8596 hotze.com GmbH 2 1 7 3 2003-08-27
AS12447 # IP-Transit JM-DATA (AS25447) 2 0 2 0 2010-01-05
AS13042 Oesterreichische Nationalbank 1 1 2 0 2000-02-25
AS13298 SOS-Kinderdorf International 1 0 1 0 2002-10-31
AS16049 Vorgartenstr. 206c 2 0 1 0 2000-12-01
AS16314 Stadlauer Strasse 54 1 0 3 0 2001-02-22
AS20537 Austria 1 0 2 0 2001-03-27
AS21079 Vienna, AT 2 1 2 1 2001-08-20
AS21362 K-Businesscom AG 2 0 1 0 2001-11-12
AS24777 Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization 1 0 2 0 2002-03-25
AS24953 AS MACRO: AS-24953 (customers) 19 6 17 11 2002-06-06
AS25012 WienIT GmbH 1 0 1 0 2002-06-25
AS25089 Greiner AG 2 0 2 0 2002-07-23
AS25126 TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG 1 1 2 0 2002-08-01
AS28889 LinzNet Internet Service Provider GmbH 12 1 15 1 2003-03-27
AS28981 Styria Media IT 2 0 1 0 2003-04-28
AS29056 Citycom Telekommunikation GmbH 16 1 21 8 2003-05-21
AS29143 Magistrat Graz 3 0 1 0 2003-06-16
AS29560 Industrie-Logistik-Linz GmbH 8 4 1 0 2003-10-13
AS31146 Ebner Industrieofenbau Ges.m.b.H. 1 0 1 0 2004-03-09
AS31394 nemox.net Informationstechnologie OG 2 0 2 0 2004-05-04
AS34767 Otto M. Steinmann e.U. 2 1 1 0 2005-03-31
AS34883 FH JOANNEUM Gesellschaft mbH 1 1 1 1 2011-06-16
AS34964 Ripe-NetWorks e.U. 1 1 2 2 2005-05-10
AS35369 LINZ STROM GAS WAERME GmbH fuer Energiedienstleistungen und Telekommunikation 10 1 18 10 2005-07-25
AS35552 Kommunalkredit Austria AG 1 0 1 0 2005-09-02
AS35579 KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft 8 1 4 2 2019-10-01
AS35609 Smart Force e.U. 1 1 1 0 2005-09-15
AS35765 Gemeindewerke Telfs GmbH 6 0 2 0 2005-10-21
AS39564 Kernnetz Invent GmbH 1 0 1 0 2015-03-06
AS41198 IGT Austria GmbH 1 0 1 0 2006-06-28
AS42060 feratel media technologies AG 1 1 1 1 2006-12-13
AS42539 styrion Internet und eBusiness Services GmbH 5 0 2 0 2007-03-08
AS42557 Xidras GmbH 7 1 1 1 2007-03-12
AS42572 abaton EDV-Dienstleistungs GmbH 7 1 1 1 2007-03-14
AS42858 Limberger Handelsgesellschaft m.b.H. 2 1 1 0 2007-04-26
AS42882 SysUP OG 8 1 1 0 2007-05-03
AS43365 Raiffeisen Centrobank AG 1 0 2 0 2007-07-20
AS44286 crossip communications gmbh 0 2 0 1 2007-12-17
AS44594 Austrian Airlines AG 5 0 1 0 2008-02-08
AS44753 Bacher Systems EDV GmbH 1 1 1 1 2009-07-30
AS47106 Anton Paar GmbH 1 0 2 0 2008-04-28
AS47130 VGN Medien Holding GmbH 1 0 1 0 2008-05-02
AS47132 Innonet ICT-Services GmbH 13 3 2 2 2020-08-05
AS213080 Oberoesterreichische Gesundheitsholding GmbH 4 1 1 1 2020-06-16
AS213084 Four Telecom Services GmbH & Co KG 3 0 1 0 2022-01-25
AS213181 CEU GmbH 1 0 1 0 2020-05-25
AS213360 Panda Community 1 0 2 0 2020-04-16
AS760 University of Vienna, Austria 7 0 3 3 1993-09-01
AS1111 University of Klagenfurt 1 0 1 0 1993-09-01
AS1112 Montanuniversitaet Leoben 1 0 1 0 1993-09-01
AS1853 ACOnet Backbone 17 2 51 32 1993-09-01
AS3190 3-S-IT Dienstleistungen GmbH 2 1 1 0 2012-05-01
AS8339 kabelplus GmbH 30 3 22 2 1997-06-10
AS8445 SALZBURG AG fur Energie, Verkehr und Telekommunikation 34 2 13 9 1997-08-26
AS8547 Styria IT Solutions GmbH & Co KG 1 0 2 0 1997-11-13
AS9023 Oesterreichische Lotterien GmbH 2 1 1 1 1998-10-28
AS12766 MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG und Co KG 4 0 3 0 1999-11-01
AS13008 Vienna, Austria 10 1 1 0 2000-02-17
AS15824 www.a1.net 1 0 1 0 2000-10-19
AS15939 Deloitte Services Wirtschaftsprufungs GmbH 1 0 1 0 2004-06-18
AS16381 Osterreichischer Automobil, Motorrad und Touringclub (OAMTC) Verband 1 0 1 0 2001-03-12
AS20882 Gutenbergstrasse 1 2 0 1 0 2001-06-27
AS20935 Oesterreichische Beamtenversicherung 1 0 1 0 2008-04-08
AS21360 Horneckgasse 8 1 1 8 2 2001-11-09
AS24656 Accenture TiGital GmbH 1 0 1 0 2002-02-08
AS25011 OeBB Infrastruktur AG 1 0 1 0 2002-06-25
AS25053 Landskrongasse 1 - 3 5 0 2 0 2002-07-09
AS25445 Lamezanstrasse 4 - 8 1 0 2 0 2002-11-25
AS28760 Schaerdinger Str. 35 4 1 14 8 2003-02-18
AS28839 Vienna International Centre, P.O.Box 500 2 1 2 1 2003-03-11
AS29330 Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH 1 1 2 2 2003-08-04
AS29545 Ringstrasse 5 20 2 3 0 2003-10-08
AS29633 KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft 1 0 2 0 2003-10-28
AS30971 Jakob-Haringer-Strasse 8 4 2 9 7 2004-01-29
AS31125 Mavra VerwaltungsgmbH 2 0 1 0 2004-03-04
AS31446 Entain Services Austria GmbH 1 0 1 0 2004-05-21
AS31457 Eos Data Systems GmbH 1 0 1 0 2004-05-24
AS34347 HALLAG Kommunal GmbH 6 1 25 18 2004-12-22
AS34694 Stadtwerke Woergl GmbH 2 1 2 2 2005-03-17
AS34785 Stadtwerke Klagenfurt AG 7 1 3 3 2005-04-05
AS35492 FunkFeuer Wien - Verein zur Foerderung freier Netze 3 1 3 3 2005-08-19
AS35698 Salinen Austria AG 1 0 1 0 2005-10-06
AS38955 World4You Internet Services GmbH 8 2 3 2 2005-11-18
AS39394 NeoTel Telefonservice GmbH & Co KG 2 0 2 0 2006-02-14
AS39460 Wien Kanal (WKN) 1 0 2 0 2006-02-27
AS39478 ASFINAG 1 0 2 0 2006-03-03
AS39555 Stadtwerke Schwaz GmbH 1 1 2 2 2006-03-17
AS40982 Mediengruppe "Oesterreich" GmbH 1 0 1 0 2006-05-24
AS41249 Amt der Kaerntner Landesregierung 2 0 1 0 2011-05-12
