World wide BGP map - Resources Countries Breakdown

Explore the most complete BGP map. Discover a full list of IP allocations by countries, including allocated ASNs, IPv4, IPV6, and prefixes.

Country Allocated ASNs Allocated IPv4 Prefixes Allocated IPv6 Prefixes Allocated IPv4 Addresses
South Africa (ZA) Flag South Africa 817 2,070 511 27,084,288
Morocco (MA) Flag Morocco 33 73 26 12,271,872
Angola (AO) Flag Angola 68 132 34 1,270,784
Kenya (KE) Flag Kenya 207 306 119 6,184,960
Cameroon (CM) Flag Cameroon 32 59 23 599,808
Gabon (GA) Flag Gabon 12 24 9 393,728
Mauritius (MU) Flag Mauritius 47 105 32 4,780,032
Seychelles (SC) Flag Seychelles 76 907 739 7,477,248
Algeria (DZ) Flag Algeria 14 32 6 4,763,136
Egypt (EG) Flag Egypt 91 179 20 24,147,968
Nigeria (NG) Flag Nigeria 262 372 118 3,175,936
Burkina Faso (BF) Flag Burkina Faso 30 50 26 336,896
Zimbabwe (ZW) Flag Zimbabwe 30 39 19 102,144
Ghana (GH) Flag Ghana 106 139 47 2,192,384
Tunisia (TN) Flag Tunisia 28 47 11 7,876,608
Mozambique (MZ) Flag Mozambique 31 52 17 444,672
Botswana (BW) Flag Botswana 32 49 15 162,048
Mali (ML) Flag Mali 11 27 8 92,672
Uganda (UG) Flag Uganda 57 93 31 1,434,112
Tanzania (TZ) Flag Tanzania 104 174 63 1,078,528
Cote d'Ivoire (CI) Flag Cote d'Ivoire 26 240 17 1,714,176
Sudan (SD) Flag Sudan 13 35 11 1,891,072
Reunion (RE) Flag Reunion 7 25 7 424,704
Sierra Leone (SL) Flag Sierra Leone 18 25 7 82,944
Guinea (GN) Flag Guinea 18 24 12 38,144
Malawi (MW) Flag Malawi 34 48 30 555,008
Niger (NE) Flag Niger 9 12 4 45,056
Congo (CG) Flag Congo 14 20 13 141,568
Senegal (SN) Flag Senegal 19 36 12 404,224
Somalia (SO) Flag Somalia 24 30 15 51,968
Liberia (LR) Flag Liberia 17 19 8 39,168
Congo (CD) Flag Congo 53 77 20 176,128
Central African Republic (CF) Flag Central African Republic 3 5 0 5,376
Gambia (GM) Flag Gambia 13 22 10 272,896
Equatorial Guinea (GQ) Flag Equatorial Guinea 7 10 2 17,920
Rwanda (RW) Flag Rwanda 30 29 19 280,832
Namibia (NA) Flag Namibia 17 36 10 465,152
Djibouti (DJ) Flag Djibouti 5 7 5 46,080
Chad (TD) Flag Chad 18 20 6 25,856
Burundi (BI) Flag Burundi 9 13 7 36,864
Comoros (KM) Flag Comoros 2 4 2 7,168
Libya (LY) Flag Libya 31 61 17 449,792
South Sudan (SS) Flag South Sudan 23 29 9 26,368
Zambia (ZM) Flag Zambia 24 40 14 1,649,408
Swaziland (SZ) Flag Swaziland 12 24 8 54,272
Togo (TG) Flag Togo 10 16 7 353,792
Ethiopia (ET) Flag Ethiopia 9 15 5 368,640
Mauritania (MR) Flag Mauritania 8 14 5 47,360
Madagascar (MG) Flag Madagascar 11 25 9 578,560
United States (US) Flag United States 28,918 68,213 9,793 1,619,138,144
Canada (CA) Flag Canada 2,357 9,197 1,079 67,952,896
Saint Martin (French part) (MF) Flag Saint Martin (French part) 6 7 3 3,584
Anguilla (AI) Flag Anguilla 5 9 3 9,728
Barbados (BB) Flag Barbados 10 30 4 168,704
Puerto Rico (PR) Flag Puerto Rico 114 218 65 765,952
Bermuda (BM) Flag Bermuda 24 47 11 111,872
Antigua and Barbuda (AG) Flag Antigua and Barbuda 19 42 8 180,480
United Kingdom (GB) Flag United Kingdom 3,105 8,774 2,077 135,955,336
U.S. Virgin Islands (VI) Flag U.S. Virgin Islands 13 18 6 119,040
Cayman Islands (KY) Flag Cayman Islands 16 31 5 53,504
British Virgin Islands (VG) Flag British Virgin Islands 44 117 31 165,376
Japan (JP) Flag Japan 270 4,643 753 188,700,416
Bahamas (BS) Flag Bahamas 15 26 6 138,752
Saint Lucia (LC) Flag Saint Lucia 7 20 4 20,736
Dominica (DM) Flag Dominica 8 14 6 14,592
Netherlands (NL) Flag Netherlands 1,580 6,100 1,902 48,011,424
France (FR) Flag France 1,923 4,525 1,405 82,069,136
Martinique (MQ) Flag Martinique 6 22 5 134,656
Grenada (GD) Flag Grenada 11 14 10 11,008
Saint Barthelemy (BL) Flag Saint Barthelemy 4 3 3 768
Taiwan (TW) Flag Taiwan 178 917 325 35,712,256
Australia (AU) Flag Australia 2,900 6,678 1,693 46,229,504
South Korea (KR) Flag South Korea 153 2,258 173 112,505,344
New Zealand (NZ) Flag New Zealand 704 1,484 445 6,517,504
Indonesia (ID) Flag Indonesia 314 5,722 2,297 19,031,808
China (CN) Flag China 825 8,694 2,047 343,161,600
Singapore (SG) Flag Singapore 680 1,764 489 26,598,400
Macao (MO) Flag Macao 16 38 11 337,664
Hong Kong (HK) Flag Hong Kong 1,277 3,206 951 13,064,704
Philippines (PH) Flag Philippines 594 825 316 6,146,560
Thailand (TH) Flag Thailand 615 1,153 207 9,195,520
Malaysia (MY) Flag Malaysia 382 883 326 6,690,560
Northern Mariana Islands (MP) Flag Northern Mariana Islands 2 6 1 15,360
India (IN) Flag India 1,085 8,747 2,591 41,678,336
Viet Nam (VN) Flag Viet Nam 75 1,559 870 16,439,296
Bangladesh (BD) Flag Bangladesh 1,855 2,173 1,556 2,024,704
Samoa (WS) Flag Samoa 10 16 8 19,968
Vanuatu (VU) Flag Vanuatu 14 20 9 16,384
Cambodia (KH) Flag Cambodia 139 265 92 409,600
Pakistan (PK) Flag Pakistan 405 686 298 5,451,520
Afghanistan (AF) Flag Afghanistan 68 132 34 178,432
Sri Lanka (LK) Flag Sri Lanka 32 84 26 564,224
Papua New Guinea (PG) Flag Papua New Guinea 42 68 30 73,216
Mongolia (MN) Flag Mongolia 69 128 49 180,480
Bhutan (BT) Flag Bhutan 36 43 22 43,776
Maldives (MV) Flag Maldives 18 47 17 93,952
Nepal (NP) Flag Nepal 192 256 150 577,280
Norfolk Island (NF) Flag Norfolk Island 2 2 1 768
Lao People's Democratic Republic (LA) Flag Lao People's Democratic Republic 39 58 27 88,320
Myanmar (MM) Flag Myanmar 160 222 118 238,848
Tokelau (TK) Flag Tokelau 3 5 5 3,072
Guam (GU) Flag Guam 10 29 11 219,392
North Korea (KP) Flag North Korea 1 1 0 1,024
Brunei Darussalam (BN) Flag Brunei Darussalam 10 38 10 216,320
New Caledonia (NC) Flag New Caledonia 20 46 13 161,536
Fiji (FJ) Flag Fiji 18 37 17 142,848
Timor-Leste (TL) Flag Timor-Leste 13 29 11 23,552
Brazil (BR) Flag Brazil 9,009 12,625 8,796 80,023,296
Nauru (NR) Flag Nauru 4 7 2 10,240
Solomon Islands (SB) Flag Solomon Islands 11 12 8 14,336
Cyprus (CY) Flag Cyprus 165 576 389 1,281,856
Mexico (MX) Flag Mexico 720 1,355 535 28,987,904
Chile (CL) Flag Chile 420 806 307 10,040,320
Argentina (AR) Flag Argentina 1,292 1,910 1,121 19,454,720
Panama (PA) Flag Panama 147 157 92 1,735,168
Colombia (CO) Flag Colombia 500 629 661 17,374,720
Curacao (CW) Flag Curacao 37 47 20 200,192
El Salvador (SV) Flag El Salvador 54 83 43 663,808
Uruguay (UY) Flag Uruguay 47 86 40 2,446,080
Ecuador (EC) Flag Ecuador 250 416 254 2,717,696
Honduras (HN) Flag Honduras 110 191 111 535,040
Guatemala (GT) Flag Guatemala 91 145 73 643,328
Venezuela (VE) Flag Venezuela 244 259 194 6,706,688
Cuba (CU) Flag Cuba 7 21 6 257,024
Dominican Republic (DO) Flag Dominican Republic 187 155 173 1,615,872
Peru (PE) Flag Peru 221 257 195 3,243,520
Costa Rica (CR) Flag Costa Rica 117 182 108 2,332,416
Bolivia (BO) Flag Bolivia 66 117 53 1,169,920
Nicaragua (NI) Flag Nicaragua 33 54 24 412,160
French Guiana (GF) Flag French Guiana 7 6 6 22,528
Haiti (HT) Flag Haiti 13 25 10 154,880
Belize (BZ) Flag Belize 34 148 33 166,144
Trinidad and Tobago (TT) Flag Trinidad and Tobago 17 59 15 544,768
Paraguay (PY) Flag Paraguay 106 148 100 1,152,512
Aruba (AW) Flag Aruba 4 13 3 111,872
Guyana (GY) Flag Guyana 7 14 8 68,864
Italy (IT) Flag Italy 1,294 3,582 1,058 53,708,840
European Union (EU) Flag European Union 406 11 0 333,056
Switzerland (CH) Flag Switzerland 1,060 2,872 862 23,379,320
Germany (DE) Flag Germany 3,101 10,697 3,034 124,286,568
Finland (FI) Flag Finland 373 1,112 316 13,706,048
Austria (AT) Flag Austria 747 2,015 581 11,220,832
Sweden (SE) Flag Sweden 866 2,089 866 31,139,240
Turkey (TR) Flag Turkey 965 1,774 637 16,711,744
Poland (PL) Flag Poland 2,467 4,222 952 19,964,936
Spain (ES) Flag Spain 1,234 3,694 961 32,262,976
Latvia (LV) Flag Latvia 312 445 93 1,847,040
Denmark (DK) Flag Denmark 459 1,480 409 11,897,696
Belgium (BE) Flag Belgium 383 938 328 12,349,056
Lithuania (LT) Flag Lithuania 210 1,277 381 2,665,728
Czech Republic (CZ) Flag Czech Republic 691 1,751 677 9,517,504
Russian Federation (RU) Flag Russian Federation 5,759 10,963 2,230 44,947,456
Estonia (EE) Flag Estonia 215 430 172 1,317,416
Bulgaria (BG) Flag Bulgaria 732 1,749 262 4,292,672
Romania (RO) Flag Romania 1,096 2,834 265 7,765,632
Ukraine (UA) Flag Ukraine 2,016 2,873 626 9,180,544
Greece (GR) Flag Greece 242 433 103 5,770,560
Hungary (HU) Flag Hungary 303 899 168 5,911,808
Norway (NO) Flag Norway 399 1,284 459 15,588,624
United Arab Emirates (AE) Flag United Arab Emirates 159 1,031 539 5,896,320
Albania (AL) Flag Albania 128 224 99 486,912
Portugal (PT) Flag Portugal 154 441 116 6,694,688
Iran (IR) Flag Iran 813 1,824 540 10,954,240
Croatia (HR) Flag Croatia 173 271 71 2,347,008
Iceland (IS) Flag Iceland 94 154 73 895,232
Slovakia (SK) Flag Slovakia 227 438 145 2,691,328
Slovenia (SI) Flag Slovenia 298 536 149 2,676,224
Kazakhstan (KZ) Flag Kazakhstan 209 590 79 3,289,088
Israel (IL) Flag Israel 359 933 152 7,986,240
Montenegro (ME) Flag Montenegro 29 51 20 207,360
Lebanon (LB) Flag Lebanon 169 243 102 568,320
Serbia (RS) Flag Serbia 193 426 88 2,296,320
Ireland (IE) Flag Ireland 301 768 207 11,172,416
Armenia (AM) Flag Armenia 134 193 54 669,728
Moldova (MD) Flag Moldova 210 454 218 1,252,608
Luxembourg (LU) Flag Luxembourg 129 544 101 1,842,688
Palestine (PS) Flag Palestine 67 249 45 875,520
Guernsey (GG) Flag Guernsey 10 24 7 36,608
Isle of Man (IM) Flag Isle of Man 24 58 14 129,280
Malta (MT) Flag Malta 55 128 30 685,696
Liechtenstein (LI) Flag Liechtenstein 28 63 30 106,496
Bosnia and Herzegovina (BA) Flag Bosnia and Herzegovina 55 164 37 788,992
Macedonia (MK) Flag Macedonia 66 143 39 686,080
Georgia (GE) Flag Georgia 159 332 76 1,297,728
Belarus (BY) Flag Belarus 118 97 31 1,789,440
Gibraltar (GI) Flag Gibraltar 32 78 12 228,096
Qatar (QA) Flag Qatar 25 44 19 843,840
Saudi Arabia (SA) Flag Saudi Arabia 195 581 114 10,723,136
Kuwait (KW) Flag Kuwait 80 135 36 1,907,200
Uzbekistan (UZ) Flag Uzbekistan 108 174 44 289,280
Yemen (YE) Flag Yemen 6 30 6 233,472
Azerbaijan (AZ) Flag Azerbaijan 95 193 67 768,000
Iraq (IQ) Flag Iraq 218 323 134 447,488
Bahrain (BH) Flag Bahrain 25 55 15 445,696
Jordan (JO) Flag Jordan 54 123 39 646,400
Kyrgyzstan (KG) Flag Kyrgyzstan 64 97 26 270,592
Tajikistan (TJ) Flag Tajikistan 33 59 15 83,200
Marshall Islands (MH) Flag Marshall Islands 4 6 4 5,632
San Marino (SM) Flag San Marino 12 22 14 39,424
Jersey (JE) Flag Jersey 13 42 10 144,384
Oman (OM) Flag Oman 23 75 23 951,296
Faroe Islands (FO) Flag Faroe Islands 7 14 4 45,056
Falkland Islands (Malvinas) (FK) Flag Falkland Islands (Malvinas) 2 11 0 7,168
Monaco (MC) Flag Monaco 4 21 6 63,744
Guinea-Bissau (GW) Flag Guinea-Bissau 2 3 2 5,632
Cabo Verde (CV) Flag Cabo Verde 11 23 7 38,144
Benin (BJ) Flag Benin 18 34 15 147,712
Jamaica (JM) Flag Jamaica 14 51 9 223,744
Saint Vincent and the Grenadines (VC) Flag Saint Vincent and the Grenadines 4 11 3 10,240
Kiribati (KI) Flag Kiribati 4 5 3 4,096
French Polynesia (PF) Flag French Polynesia 6 19 7 75,520
American Samoa (AS) Flag American Samoa 2 2 2 5,120
Tonga (TO) Flag Tonga 5 11 5 11,520
Niue (NU) Flag Niue 1 2 1 2,048
Palau (PW) Flag Palau 4 4 3 6,144
Asia Pacific (AP) Flag Asia Pacific 1 0 0 0
Bonaire (BQ) Flag Bonaire 6 12 6 24,832
Suriname (SR) Flag Suriname 7 14 5 81,664
Syrian Arab Republic (SY) Flag Syrian Arab Republic 7 210 28 1,277,696
Andorra (AD) Flag Andorra 2 22 1 57,344
Holy See (VA) Flag Holy See 3 4 3 10,752
Saint Kitts and Nevis (KN) Flag Saint Kitts and Nevis 8 16 3 19,712
Eritrea (ER) Flag Eritrea 1 1 0 4,096
Lesotho (LS) Flag Lesotho 10 19 8 120,832
Turks and Caicos Islands (TC) Flag Turks and Caicos Islands 2 7 1 10,496
Guadeloupe (GP) Flag Guadeloupe 9 15 5 124,672
Micronesia (FM) Flag Micronesia 6 5 2 8,704
Wallis and Futuna (WF) Flag Wallis and Futuna 1 3 1 3,584
Cook Islands (CK) Flag Cook Islands 2 2 2 8,704
Sint Maarten (Dutch part) (SX) Flag Sint Maarten (Dutch part) 4 13 7 34,304
Turkmenistan (TM) Flag Turkmenistan 7 9 2 22,016
Sao Tome and Principe (ST) Flag Sao Tome and Principe 2 2 1 9,216
Saint Pierre and Miquelon (PM) Flag Saint Pierre and Miquelon 1 2 1 4,608
Montserrat (MS) Flag Montserrat 1 2 0 1,280
Tuvalu (TV) Flag Tuvalu 3 2 2 8,192
Aland (AX) Flag Aland 1 1 1 4,096
Mayotte (YT) Flag Mayotte 1 1 0 1,024
British Indian Ocean Territory (IO) Flag British Indian Ocean Territory 1 2 1 3,072
Greenland (GL) Flag Greenland 1 25 3 34,304

Allocated ASNs


Allocated IPv4 Addresses


Allocated IPv4 Prefixes


Allocated IPv6 Prefixes