Spain (ES) Flag Spain ASN Summary & Spain IP addresses

Full list of Spain IP ranges

This Spain IP list includes all Spain ASNs assigned, and the complete list of Spain IP addresses list by IP ranges.

1,222 ASN Networks

ASN Description IPv4 Prefixes IPv6 Prefixes IPv4 Peers IPv6 Peers Date Allocated
AS3324 Fujitsu Technology Solutions, S.A. 7 0 2 0 1995-02-23
AS6895 Neutral Interconect Exchange for Spain 4 2 3 1 1997-01-08
AS8216 INDRA SISTEMAS, S.A. 9 0 2 0 1997-02-18
AS8637 SpainWISP, S.L. 4 4 35 22 2015-10-14
AS9075 Publishing Company 1 0 2 0 1998-11-30
AS12462 Evolutio_Cloud_Enabler_Madrid_Datacenter 5 1 2 0 1999-06-01
AS13287 NIXVAL Datacenter 49 4 26 7 2000-05-25
AS15364 Tecavicas S.L. 4 0 1 0 2012-05-25
AS16153 Servei Catala de la Salut 5 0 1 0 2001-01-09
AS16299 XFERA Moviles S.A. 2 0 1 0 2001-02-20
AS20815 GRN Network 9 0 6 0 2001-06-08
AS20906 Spain 1 0 2 0 2001-07-03
AS25267 C/ Diego de Leon, 21 1 0 3 0 2002-09-18
AS25297 Spain 1 0 2 0 2002-09-24
AS29109 MEDIOS AVANZADOS DE CALCULO Y DISENO, S.L. 1 0 1 0 2003-06-05
AS29117 Chat Hispano, S.L. 1 1 3 3 2003-06-06
AS29119 AireNetworks 415 14 204 64 2003-06-10
AS31249 Instituto de Empresa, S.L. 1 0 1 0 2004-03-31
AS34471 *** AS Inalnet *** 64 10 22 1 2010-01-25
AS34760 * http://www.intrapres.com * 1 0 1 0 2005-03-30
AS35171 Uniway Technologies SL 14 0 3 0 2005-06-15
AS35394 Cable Aireworld S.A.U. 38 3 6 4 2005-07-29
AS35454 Asitur Asistencia, S.A. 9 0 2 0 2010-03-12
AS39155 JETNET WIMAX S.A 86 0 3 0 2005-12-23
AS39551 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informacio de la Generalitat de Catalunya 66 1 5 1 2006-03-16
AS39691 Global Digital Network S.L. 3 0 4 0 2017-12-20
AS39827 Valor Information Technologies, S.L. 0 1 0 1 2017-10-23
AS41343 Triunfo Telecomunicaciones S.L. 23 0 1 0 2006-07-26
AS41368 Spotting Brands Technologies S.L. 26 0 2 0 2006-08-02
AS41558 Canal 2000 Comunicaciones S. L. 4 0 1 0 2006-09-14
AS42722 Grifols S.A. 1 0 1 0 2007-04-05
AS42816 FLUMOTION SERVICES, S.A. 1 0 2 0 2007-04-20
AS42947 Telfy Telecom S.L. 71 19 16 7 2007-05-11
AS43707 Comision Nacional de los Mercados y la Competencia 3 0 1 0 2007-09-17
AS44051 Fornex Hosting S.L. 1 0 1 0 2016-12-01
AS44127 J&A GARRIGUES S.L. 3 0 3 0 2007-11-21
AS44278 GRANACABLE S.L 4 0 3 0 2007-12-17
AS44280 Diputacio de Girona 1 0 2 0 2007-12-17
AS44450 PagoNxt Merchant Solutions S.L. 5 0 1 0 2008-01-22
AS44588 IJ autonomous system 1 0 1 0 2008-02-08
AS44762 AXESOR CONOCER PARA DECIDIR SA 1 0 2 0 2008-03-05
AS48048 INDRA SISTEMAS, S.A. 4 0 2 0 2008-10-02
AS48146 RUIZ & COSTA INVERSIONES SL 69 0 1 0 2017-03-07
AS48624 Totcable 1 0 1 0 2008-12-18
AS49008 Elstir S.L. 1 0 1 0 2009-03-23
AS49173 Telecable Almonte, S.L. 4 0 2 0 2016-09-28
AS49178 Nadunet Telecom S.L 2 0 1 0 2019-09-23
AS49212 REALE SEGUROS GENERALES, S.A 1 0 1 0 2009-04-29
AS49388 Inspirit Cloud, S.L. 1 0 1 0 2009-06-02
AS49538 PSOE-CEF 1 0 2 0 2009-06-26
AS49600 NEAR IP, S.L. 6 3 47 10 2022-04-25
AS49650 Everex Comunicaciones, S.A. 7 0 2 0 2009-07-21
AS50335 PANDA SECURITY S.L. 2 0 2 0 2009-12-21
AS50974 Ediciones El Pais, S.L. 1 1 1 1 2010-05-06
AS51152 VALORACIONES MEDITERRANEO, SA 4 0 2 0 2010-06-09
AS51457 CONECTA WIRELESS S.L. 4 0 1 0 2010-08-31
AS51662 AVATEL TELECOM, SA 2 0 1 0 2010-10-14
AS51681 SINEASEN S.L. 23 0 3 0 2010-10-19
AS56697 SUIS BOGA TELECOM SL 5 1 1 1 2015-12-11
AS56924 SANTANDER TELEPORT S.L. 2 0 1 0 2011-06-14
AS56989 Valor Information Technologies, S.L. 1 0 1 0 2011-06-29
AS57074 Waytel Fibra SL 7 0 2 0 2011-07-14
AS57910 Soluciones Corporativas IP (SCIP) 120 3 9 4 2012-03-12
AS58128 COMUNICACIONES PAQUILLO E HIJOS S.L. 6 0 1 0 2017-07-24
AS59499 Mutua Madrilena Automovilista Sociedad De Seguros a Prima Fija 3 0 1 0 2012-07-26
AS61401 Neutralia Operador Global S.L.U. 1 1 1 1 2022-04-11
AS62332 AVATEL TELECOM, SA 21 1 2 2 2013-10-31
AS196816 NIXUS NETWORKS S.L. 6 1 2 1 2011-09-13
AS197267 Retevision I, S.A. 8 0 8 0 2010-09-15
AS197649 JUAN PORRO FLORES 2 0 2 0 2023-07-21
AS197752 CANAL DON BENITO S.L. 1 0 1 0 2011-04-14
AS197829 Gobierno de Navarra 6 0 3 0 2011-05-19
AS197991 Hispasat S.A 12 2 5 1 2011-08-09
AS198096 Centro Informatico Cientifico de Andalucia - CICA 2 1 1 0 2011-09-28
AS198198 Telefonica Global Solutions TGS 3 0 2 0 2011-11-07
AS198411 AVATEL TELECOM, SA 16 0 1 0 2012-09-12
AS198432 Ipcore Datacenters S.L 6 0 1 0 2012-05-01
AS198454 SISTEC TELECOM S.L. 7 1 2 0 2012-05-18
AS198853 Fundacion ikerbasque 1 1 1 0 2012-06-01
AS199482 SANGANET TELECOMUNICACIONES SL 9 0 2 0 2013-01-08
AS199772 FONTVENTA SL 1 0 2 0 2023-03-09
AS200064 Red digital de telecomunicaciones de las Islas Baleares S.L 48 1 3 0 2013-10-17
AS200072 Gestel Teleservice 2000 S.L. 5 0 2 0 2013-10-16
AS200118 Servitux Servicios Informaticos SL 0 1 0 2 2023-01-27
AS200555 WiFi Canarias de Telecomunicaciones y Fibra SL 22 0 2 0 2015-06-05
AS200661 OPERADORA DE NUEVOS SISTEMAS DE COMUNICACION SLU 4 0 1 0 2015-05-12
AS200810 CONECTA 3 TELECOM S.L. 25 1 2 0 2015-04-09
AS201152 Area Project Solutions SL 1 0 1 0 2015-01-14
AS201343 ONLYCABLE FIBRA SL 4 0 1 0 2014-11-19
AS201553 Vola los del Internet S.L. 9 0 2 0 2014-09-26
AS201735 PROPHASE ELECTRONICS, S.L. 21 1 2 1 2014-07-31
AS201976 Mercadona S.A 6 0 2 0 2014-05-15
AS202025 ONLYCABLE SL 3 0 1 0 2018-06-22
AS202147 AVATEL TELECOM, SA 5 0 1 0 2014-03-26
AS202205 FIBRA A LA PORTA, S.L. 11 0 1 0 2018-06-19
AS202384 Netfiber Conecta 2020 SLU 14 0 2 0 2018-05-23
AS202440 WADITEL, ES 6 0 2 0 2018-05-16
AS202813 LIBERATEL COMUNICACIONES, S.L. 25 2 8 1 2016-05-30
AS203119 Servicios Tecnologicos TIM SL 3 1 1 0 2016-03-29
AS203187 WGR TELECOMUNICACIONES VALLE DE LOS PEDROCHES SA 10 0 2 0 2016-03-14
AS203534 AVATEL TELECOM, SA 1 0 1 0 2015-12-16
AS203614 IBERWIX TELECOM S.L. 1 0 1 0 2015-12-02
AS203641 Safety Capital, S.L 6 0 2 0 2015-11-26
AS204369 Fibrasur Operadores S.L. 3 0 2 0 2018-03-27
AS204628 Valor Information Technologies, S.L. 0 1 0 1 2018-02-05
AS204629 Valor Information Technologies, S.L. 1 0 1 0 2018-02-05
AS204653 HOTELBEDS TECHNOLOGY SLU 5 0 2 0 2018-01-31
AS204695 MARIA JOSEFA SILVERO PARRA 5 0 2 0 2018-01-26
AS204773 Felipe Canizares Navarro trading as DMNTR NETWORK SOLUTIONS 2 3 3 2 2022-06-03
AS204998 Som Connexio SCCL 1 0 1 0 2017-11-22
AS205174 XARXA DE NOVA GENERACIO DE NAVAS SL 2 0 1 0 2017-10-24
AS205386 Zaragozana de Informatica y Telecomunicaciones, S.L. 2 0 1 0 2017-09-08
AS205796 Brutalsys, S.L. 1 0 1 0 2017-06-01
AS205827 ConectaT Servicios de Banda Ancha SL 5 0 2 0 2017-05-24
AS205898 TELEVISION CABLE DIGITAL S.L. 3 0 1 0 2017-05-10
AS206077 Lecrin Television S.L. 11 0 1 0 2017-03-29
AS206101 EPIC SOLUTIONS, S.L. 4 0 2 0 2017-03-27
AS206265 ELECTRONICA DE SO I TELECOMUNICACIO TECNO SO SL 3 0 1 0 2017-02-22
AS206276 Citelia s.a. 8 0 14 0 2017-02-21
AS206481 Anmaguzcer Telecomunicaciones S.L.U 7 0 1 0 2017-09-04
AS206496 TDA COMUNICACIONES CONNECTIONS SLU 8 0 1 0 2017-01-10
AS206524 TELCONET SISTEMAS S.L. 1 0 1 0 2020-03-20
AS206657 Jose Leon Alvarez 21 0 2 0 2016-11-30
AS206830 DIGAMAX GESTION DE TELECOMUNICACIONES SL 3 0 1 0 2016-10-27
AS206833 Snell Cuenca Minera S.L 6 1 2 0 2016-11-04
AS206863 EQUIPOS INFORMATICOS ERONET SL 2 0 1 0 2016-10-19
AS206866 GARTEL, TELEFONIA Y COMUNICACION, S.L. 29 0 3 0 2016-10-19
AS206930 Fenix Telecom SLU 7 0 1 0 2016-10-06
AS207030 Claro Telecomunicaciones, S.L. 3 0 3 0 2016-09-15
AS207040 OBWAN NETWORK AND SERVICES S.L. 1 0 1 0 2016-09-15
AS207050 FIBRAWORLD TELECOM S.A.U. 13 0 1 0 2016-09-13
AS207174 Jeyca Tecnologica Y Medio Ambiente SL 18 0 2 0 2016-08-18
AS207495 Safor Wifi, SL 4 0 1 0 2020-01-23
AS207906 JORGE VICENTE CASTELLET MARQUES 4 1 2 1 2019-11-06
AS207915 Symeetric Digital Marketing SL 2 0 1 0 2019-11-05
AS208070 TILYTEL B., S.L. 4 0 2 0 2019-10-07
AS208109 IDIADA Automotive Technology, S.A. 1 0 1 0 2019-10-02
AS208248 Security Cloud Services S.L. 4 0 2 0 2019-09-09
AS208257 CELENETWORKS SL 3 2 3 1 2019-09-09
AS208486 IPARFIBRA SL 2 0 2 0 2022-02-15
AS208596 Verimax Telecom SL 1 0 2 0 2019-07-08
AS208735 BIWIFI TELECOMUNICACIONES S.L. 2 0 1 0 2019-06-13
AS208939 TELEDISTRIBUCIONES SERVITECNIC SL 2 0 1 0 2019-05-09
AS209190 ID GRUP,S.A. 3 0 3 0 2019-03-21
AS209235 Fibercli Proyectos e Innovacion S.L. 1 0 1 0 2019-03-13
AS209259 AENOR INTERNACIONAL SAU 1 0 1 0 2019-12-02
AS209703 Experientia Systems, SL 4 0 2 0 2018-12-20
AS209791 AREA WIFI TELECOM, S.L. 3 0 1 0 2018-12-03
AS209906 Fibrasur Operadores S.L. 8 0 1 0 2018-11-12
AS210123 NUBBITEL TELECOM,S.L. 3 1 5 0 2018-10-04
AS210158 AGENCIA PARA LA ADMINITRACION DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 8 0 3 0 2018-09-27
AS210350 Civicos Networking, S.L.U. 1 0 6 0 2021-12-17
AS210395 INTERNET MANTENIMIENTOS SL 4 0 2 0 2021-12-03
AS210469 Carlos Latorre Sanchez 0 1 0 1 2021-11-16
AS210593 APROOP TELECOM S.L.U 2 0 1 0 2021-10-22
AS210692 Soluciones y Asesoramiento en Telecomunicaciones S.L. 2 0 1 0 2021-09-29
AS210790 COLORIURIS S.L. 1 0 1 0 2021-09-07
AS211345 -----PEER Comunica't Valldigna----- 1 0 1 0 2021-05-10
AS211359 BINTER SISTEMAS SL 3 0 2 0 2021-05-06
AS211554 ANA MARIA RODRIGUEZ SANTOS 9 0 1 0 2021-03-26
AS211699 WICOR COMUNICACIONS SL. 3 0 1 0 2021-03-03
AS211717 CORPORACION MENORQUINA DE CABLE SA 3 0 1 0 2021-03-01
AS212087 JOTELULU S.L. 15 0 2 0 2023-03-06
AS212097 VIM TELECOMUNICACIONES SL 26 0 6 0 2020-12-24
AS212763 Nanobytes Informatica y Telecomunicaciones S.L. 4 0 5 0 2020-08-21
AS212849 J.C. TECNICS, S.L. 6 0 1 0 2020-07-29
AS212866 Redes Opticas Salmantinas SL 4 0 1 0 2020-07-27
AS212918 Clicktel SL 2 0 1 0 2020-07-17
AS216121 Banoviez Networks 0 2 0 2 2023-10-19
AS2134 GS Virtual Network Produban 126 0 24 0 1993-04-23
AS3262 SAREnet, S.A. 20 1 39 9 1994-10-20
AS3348 AVATEL TELECOM, SA 4 0 1 0 2015-11-02
AS5505 VADAVO SOLUCIONES SL 8 1 13 3 2015-10-29
AS9052 Unidad Editorial SA 1 1 2 1 1998-11-06
AS9094 Evolutio Business Connectivity S.L. 1 0 2 0 1998-12-11
AS9165 PROSODIE IBERICA SL 5 0 6 0 1999-01-22
AS9192 Lleida - Catalonia - Spain 9 0 4 0 1999-02-11
AS12319 IZFE SA Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea 1 0 2 0 2004-02-16
AS12540 IdecNet S.A. 1 0 11 0 1999-07-07
AS12569 INYCOM Autonomous System 1 0 1 0 1999-07-28
AS12924 Sevilla 5 1 4 1 2000-01-05
AS12956 TELXIUS Cable 31 5 207 132 2000-01-26
AS13041 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 8 2 7 5 2000-02-25
AS13186 Evolutio Cloud Enabler Barcelona Datacenter 1 0 2 0 2000-04-26
AS15704 XTRA TELECOM S.A. 211 43 43 7 2000-09-20
AS16030 FIBRACAT Telecom, S.L.U. 66 1 5 1 2005-01-18
AS16203 A Coruna 2 0 1 0 2001-01-29
AS16383 IT Now S.A. 22 0 4 0 2001-03-12
AS20693 Valencia (Spain) 1 0 1 0 2001-05-08
AS20718 Peering requests [email protected] 1 0 2 0 2001-05-14
AS24580 SUPSA SUPERMERCATS PUJOL SL 1 0 1 0 2002-01-07
AS25285 Boletin Oficial del Estado 1 0 3 0 2002-09-23
AS25479 IT Now S.A. 5 0 2 0 2002-12-05
AS28971 Mediafusion (Jetmultimedia Spain) 1 0 2 0 2003-04-24
AS29337 Dragonet Comunicaciones SL 19 0 4 0 2003-08-07
AS30846 MAPFRE INTERNET, S.A. 4 0 2 0 2003-12-19
AS30939 INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPANA SA 1 0 3 0 2004-01-22
AS31262 EDICOM CAPITAL S.L. 3 0 4 0 2004-04-01
AS31332 Industria de Turbo Propulsores S.A. 1 0 1 0 2004-04-16
AS31627 REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO SL 2 0 2 0 2004-06-25
AS34511 Manresa 5 5 4 2 0 2005-02-04
AS35167 Promocion Tecnologica y Comercial S.A. 1 0 2 0 2005-06-15
AS35264 Gobierno de Cantabria 2 0 1 0 2005-07-05
AS35461 ACCIONA S.A. 4 0 2 0 2005-08-12
AS39639 Valor Information Technologies, S.L. 0 1 0 1 2017-11-02
AS39640 Valor Information Technologies, S.L. 1 0 1 6 2017-11-02
AS39780 Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion SL 3 0 2 0 2006-04-24
AS39838 Valor Information Technologies, S.L. 1 0 1 0 2017-10-19
AS40973 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 1 0 1 0 2006-05-23
AS41488 Infoestructura SA 3 0 2 0 2017-07-26
AS41531 AVATEL TELECOM, SA 1 0 1 0 2017-07-21
AS41705 Grupo Baladig SL 4 0 2 0 2018-07-23
AS42212 NALANDA GLOBAL S.A. 1 0 2 0 2007-01-16
AS42435 Tecnicas Reunidas S.A. 1 0 1 0 2007-02-20
AS42749 Dimension Virtual SL 1 0 1 0 2007-04-11
AS43115 Consorci Institut de Fisica Altes Energies 1 1 1 1 2007-06-08
AS43578 bitNAP Datacenter 01 Barcelona 16 3 17 4 2007-08-27
AS43618 INFORCELRA SL 7 0 2 0 2018-07-13
AS43697 Administracio auutonomica 4 0 3 0 2007-09-14
AS44233 SPC Net Soluciones de Negocio Electronico S.L. 5 2 2 1 2007-12-07
AS44466 Ibertic Soluciones, S.L. 12 0 2 0 2016-11-08
AS44989 AERNNOVA AEROSPACE SA Unipersonal 1 0 3 0 2014-12-03
AS47164 Manuel Lozano Ruiz 4 0 3 0 2016-10-28
AS47209 Sage Spain S.L. 2 0 1 0 2008-05-15
AS48221 CASSI - Centro de Acceso Seguro a Servicios IP 1 0 1 0 2008-10-27
AS48348 Cloud Builders SA 9 1 9 2 2015-03-24
AS48640 MAZ Mutua Colaboradora con la Seguridad Social N. 11 3 1 2 1 2008-12-19
AS48846 Inetum Espana, S.A. 24 1 8 3 2009-02-18
AS48884 Linea Directa Aseguradora, S.A. 6 0 2 0 2009-02-24
AS48952 LUXUNIT GROUP S.L. 1 0 1 0 2016-10-07
AS49635 CLOUDI NEXTGEN SL 81 0 4 0 2009-07-17
AS49851 Aragonesa de Servicios Telematicos 1 0 1 0 2009-09-29
AS49934 FREMAP MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N 61 8 0 3 0 2017-04-10
AS51007 Servicios Audiovisuales Overon S.L. 6 1 4 2 2010-05-14
AS51105 Stackscale S.L. 2 2 1 1 2020-07-01
AS51151 Comunicaciones Enersol, S.L. 26 0 2 0 2010-06-09
AS51223 AVATEL TELECOM, SA 7 0 1 0 2010-06-25
AS51487 Networksland SL 21 0 1 0 2010-09-07
AS51621 Infoself Sistemes SL 3 0 2 0 2020-11-16
AS51753 Compania TRASMEDITERRANEA, S.A. 1 0 2 0 2010-10-29
AS52219 Server y cloud, S.L.U 1 0 1 0 2021-08-19
AS57286 GIGAS HOSTING S.A. 15 0 2 0 2011-09-14
AS57365 Numintec Comunicaciones S.L. 4 0 7 0 2011-10-10
AS57656 ALTIA CONSULTORES S.A. 14 1 2 1 2011-12-29
AS57929 Octanio Sistemas Informaticos SL 1 0 2 0 2012-03-14
AS60080 S2 Grupo Soluciones De Seguridad Sociedad Limitada 1 0 1 0 2019-06-11
AS61090 Green Way Telecomunicaciones S.L. 4 0 4 0 2016-05-17
AS62055 SUVOZ GLOBAL SERVICES S.L. 3 0 1 0 2014-03-03
AS62352 XFERA Moviles S.A. 40 0 3 0 2013-10-28
AS197100 Wivacom Interactivo SL 4 0 1 0 2010-09-17
AS197183 Occentus Network SL 1 0 1 0 2010-07-15
AS197795 ColdHosting SL 1 0 1 0 2023-07-13
AS197927 THEIPBOX, SL 2 0 4 0 2023-07-04
AS198731 Prisco Electronica S.L. 5 1 3 1 2012-04-25
AS198871 Diputacion Provincial de Castellon 8 0 2 0 2012-06-07
AS199290 INSTALACIONES Y SERVICIOS MOWITEL S.L. 19 0 5 0 2013-04-02
AS199329 BANCO MEDIOLANUM SA 1 0 3 0 2013-03-08
AS199496 E-PORTS AMPLE DE BANDA I INTERNET S.L. 10 1 6 3 2012-12-24
AS199652 AVATEL TELECOM, SA 15 0 1 0 2012-10-24
AS199841 Antenas Carthagosat S.L. 1 1 1 0 2023-02-15
AS199904 OLIVENET DATA CENTERS SPAIN S.L. 4 0 3 0 2023-02-13
AS199949 Grupo On Seguridad SL 1 0 2 0 2013-11-28
AS200030 Dvblab Communication SL 12 1 4 3 2013-10-28
AS200208 SOLNET COMUNICACION SL 3 0 1 0 2023-01-17
AS200270 IT Tech 0 2 0 2 2022-12-27
AS200336 Dimitar Dandulov 1 0 1 0 2018-08-03
AS200518 EUSKAL KIROL APOSTUAK SOCIEDAD ANONIMA 1 0 1 0 2015-06-17
AS200738 FIBRAWORLD TELECOM S.A.U. 21 11 10 5 2015-04-24
AS200773 INFORMATICA FUENTEALBILLA S.L. 41 0 2 0 2015-04-20
AS200892 Isotrol S.A. 4 0 2 0 2015-03-18
AS201109 BIVID TELECOM SL 4 0 1 0 2015-01-27
AS201121 Tamiza Digital S.L. 1 2 2 0 2022-11-25
AS201453 AKIWIFI 30 10 2 1 2014-10-23
AS201466 Xarxes de Telecomunicacions Alternatives SL 7 2 1 0 2014-10-17
AS201619 Wifitoons S.L. 1 0 1 0 2022-11-04
AS201942 Soltia Consulting SL 74 0 7 0 2014-05-23
AS202005 Corporacion Alimentaria Guissona, S.A 12 0 2 0 2014-05-06
AS202047 GESTION Y CONTROL DE LORCA, S.L. 8 0 1 0 2018-06-21
AS202169 SCAN SAT NETWORK SL 6 1 2 0 2014-03-20
AS202211 Manuel Mariposa Consulting SL 5 0 2 0 2014-03-10
AS202367 NET PARTNER WIFINN, S.L. 1 0 1 0 2018-05-24
AS202375 Digital Albox SL 12 0 2 0 2018-05-23
AS202491 WINET TELECOM SL 2 0 1 0 2018-05-07
AS202531 GASTECOM, SL 1 0 1 0 2022-10-03
AS202565 Cliko Opera S.L 1 0 1 0 2016-07-22
AS202686 Sestaferia Digital Sociedad Cooperativa Asturiana 1 0 1 0 2016-06-27
AS202913 CLOUDWIFI, SL 9 1 1 0 2016-05-04
AS202997 Bankinter Global Services SA 13 0 2 0 2016-04-19
AS203212 WIRELESS COMMUNICATION, S.L. 2 0 2 0 2016-03-08
AS203277 VOIPING US SL 1 0 1 0 2016-02-24
AS203600 VIVAFIBRA TELECOMUNICACIONES, S.L. 15 1 4 1 2015-12-03
AS203835 SAMBATEL CONSULTING SL 1 1 5 0 2018-04-16
AS204563 NexTReT S.L. 2 0 2 0 2022-06-17
AS204621 WIRELESS LOGIC S.L. 2 0 2 0 2022-06-16
AS204748 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA 3 0 3 0 2018-01-16
AS204758 CABINAS TELEFONICAS DEL SUR, S.L. 4 0 1 0 2018-01-15
AS204810 QUANTIS GLOBAL, S.L.U. 1 1 1 1 2018-01-03
AS204854 ACM IPNETWORK LA PALMA, S.L. 4 0 1 0 2017-12-20
AS204858 VOIPMINIC, S.L. 6 0 2 0 2017-12-20
AS205223 *** Free Technologies Excom *** 1 0 1 0 2017-10-12
AS205241 VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U. 6 6 2 1 2017-10-09
AS205289 FIBRA OPTICA FILABRES S.L 2 0 1 0 2017-09-28
AS205334 FIBERPLUS COMUNICATIONS, SL 10 0 2 0 2022-04-28
AS205341 SEDE SISTEMAS Y COMUNICACIONES S.L. 10 0 1 0 2017-09-18
AS205518 Kelly Victoria Tidiman 1 0 1 0 2017-08-01
AS205572 Fibratown, S.L. 1 1 7 3 2017-07-19
AS205580 European Fisheries Control Agency 1 0 1 0 2017-07-17
AS205694 Fibranet Telecomunicaciones Murcia S.L. 13 0 1 0 2017-06-22
AS205715 Fitel Network S.L. 5 0 1 0 2017-06-19
AS205718 ALCORT INGENIERIA Y ASESORIA S.L. 9 9 5 0 2017-06-16
AS206102 Advanced Software Production Line, S.L. 4 0 2 0 2017-03-24
AS206752 RADIOCABLE INGENIEROS S.L. 1 0 1 0 2016-11-11
AS206772 RJK Multimedia Shop S. L . U. 4 0 2 0 2016-11-09
AS206818 Zilean Solutions SL 1 0 3 0 2022-03-24
AS206826 ABERTIS AUTOPISTAS ESPANA, S.A 1 0 1 0 2016-10-28
AS206882 WIFILINKS SL 8 0 1 0 2018-05-11
AS207136 AUREA ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S.L. 5 1 1 1 2016-08-24
AS207191 -- BGP TRANSIT PROVIDERS -- 1 0 2 0 2016-08-15
AS207579 DITT REDMOVIL SL 2 0 1 0 2020-01-10
AS207614 FuenLan S.L 11 1 7 2 2020-01-03
AS207714 Fundacion Tecnalia Research and Innovation 13 1 1 0 2019-12-10
AS207717 Icatel Network S.L. 3 0 2 0 2019-12-10
AS207923 Ernesto Lahoz Lopez 5 1 3 2 2019-11-01
AS207944 CAPETASYSTEM, S.L. 7 0 1 0 2019-10-29
AS207974 FIBERPLUS COMUNICATIONS, SL 2 4 2 2 2019-10-23
AS208027 GESTAMP SERVICIOS, S.A. 1 0 2 0 2019-10-14
AS208222 Bullhost Cloud Services, SL 1 0 1 0 2019-09-12
AS208591 Aitire S.L 5 5 8 4 2019-07-08
AS208616 Ausarta Conecta SL 3 0 1 0 2019-07-02
AS208823 Servei de Informatica Local de Menorca 1 0 2 0 2019-05-29
AS208910 ODOWIFI, S.L.U. 1 0 1 0 2019-05-14
AS208928 MEGALAN TELECOM SL 8 0 2 0 2019-05-10
AS209023 JOSE LAGO ALVAREZ 4 0 1 0 2019-04-24
AS209344 ENA Operador de Telecomunicaciones S.L. 7 0 3 0 2019-02-22
AS209535 ITEGAL SERVICIOS TIC S.L. 17 0 2 0 2019-01-22
AS209589 VOITIC, SL 2 1 1 1 2019-01-14
AS209662 Corporacion de Radio y Television Espanola S.A. 3 0 2 0 2018-12-27
AS209670 AVATEL TELECOM, SA 1 0 1 0 2018-12-24
AS209858 BAYMA INTERNET SERVICIOS COMERCIALES, S.L. 2 0 1 0 2018-11-20
AS210055 FIBERPLUS COMUNICATIONS, SL 1 0 2 0 2018-10-17
AS210102 ALCORES TELECOM S.L. 5 0 1 0 2018-10-09
AS210148 Orvis 360 S.L. 3 0 1 0 2018-10-01
AS210319 Beteling, Consultoria e Ingenieria S.L. 1 0 1 0 2018-08-24
AS210321 Operadors Quilometre Zero S.L. 4 1 13 8 2018-08-23
AS210472 Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions SA 5 0 3 0 2021-11-16
AS210610 FIBRACAT Telecom, S.L.U. 1 0 1 0 2021-10-20
AS210791 ASPWIFI S.L. 18 0 2 0 2021-09-07
AS210995 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y REDES PARA LAS ENTIDADES ASEGURADORAS SA 3 0 2 0 2021-07-26
AS211033 Jose Poyato Prieto 1 0 1 0 2021-07-14
AS211074 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA 1 0 1 0 2021-07-05
AS211227 Javier Hurtado Nuno 1 2 4 3 2021-06-03
AS211402 Girowimax Wireless Solutions, S.L. 4 0 1 0 2021-04-29
AS211441 BYFITEL COMUNICACIONES SL 2 1 1 0 2021-04-21
AS211471 iLoveFibra S.L. 2 0 1 0 2021-04-15
AS211808 FIBROTEL COMUNICACIONES, SL 7 0 2 0 2021-02-15
AS211874 Axarfusion S.L. 5 0 4 0 2021-02-04
AS212008 Zonautas 0 5 0 4 2021-01-14
AS212059 TESTIGOS CRISTIANOS DE JEHOVA 1 1 1 1 2021-01-05
AS212078 Sistemes Telematics Integrals S.L. 1 0 1 0 2020-12-30
AS212235 Juan Ramon Prieto Reyes 5 0 1 0 2020-12-02
AS212721 Francisco Javier Gordillo Perez 4 0 1 0 2020-09-01
AS212755 http://www.exacloud.net 1 1 2 1 2020-08-25
AS212833 FIBRAWORLD TELECOM S.A.U. 2 0 1 0 2022-01-25
AS766 RedIRIS Autonomous System 33 3 29 13 1993-09-01
AS3352 TELEFONICA DE ESPANA S.A.U. 214 4 96 5 1995-05-31
AS6739 Cableuropa - ONO 85 1 19 2 1999-11-24
AS8318 CEMEX ESPANA S.A. 2 0 2 0 1997-05-26
AS12357 SPAIN 20 0 94 9 1999-04-07
AS12430 ES 54 3 14 9 1999-05-18
AS12541 Evolutio Business Connectivity Autonomous System 111 5 25 5 1999-07-07
AS13195 Paseo de la Habana, 138 2 2 2 0 2000-04-28
AS15488 Universidad del Pais Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea 1 0 1 0 2000-07-14
AS15548 Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito 7 0 2 0 2000-08-02
AS15608 Electronic Trading System Autonomous System 1 0 2 0 2000-08-21
AS15699 Adam Datacenter 23 4 11 7 2000-09-19
AS15915 MASMOVIL IBERCOM SA 2 0 2 0 2000-11-01
AS15937 ADIF 3 0 2 0 2000-11-07
