Country | Announced Prefix | Description | Valid ROA | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|---|
2.18.56.0/22 | Akamai Technologies | 2.16.0.0/13 | RIPE | ||
23.216.88.0/22 | Akamai Technologies, Inc. | 23.192.0.0/11 | ARIN | ||
24.232.0.0/17 | Telecom Argentina S.A. | 24.232.0.0/16 | Lacnic | ||
24.232.0.0/18 | Telecom Argentina S.A. | 24.232.0.0/16 | Lacnic | ||
24.232.0.0/16 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | 24.232.0.0/16 | Lacnic | ||
24.232.128.0/18 | Telecom Argentina S.A. | 24.232.0.0/16 | Lacnic | ||
24.232.128.0/17 | Telecom Argentina S.A. | 24.232.0.0/16 | Lacnic | ||
66.60.0.0/18 | Telecom Argentina S.A. | 66.60.0.0/18 | Lacnic | ||
66.60.0.0/19 | Telecom Argentina S.A. | 66.60.0.0/18 | Lacnic | ||
66.60.32.0/19 | Telecom Argentina S.A. | 66.60.0.0/18 | Lacnic | ||
152.168.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 152.168.0.0/14 | Lacnic | ||
152.168.0.0/14 | Telecom Argentina S.A. | 152.168.0.0/14 | Lacnic | ||
152.170.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 152.168.0.0/14 | Lacnic | ||
181.0.0.0/16 | - | ||||
181.0.0.0/17 | Telecom Argentina S.A. | 181.0.0.0/16 | Lacnic | ||
181.0.0.0/12 | Telecom Argentina S.A. | 181.0.0.0/12 | Lacnic | ||
181.0.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.0.0.0/12 | Lacnic | ||
181.0.128.0/17 | Telecom Argentina S.A. | 181.0.0.0/16 | Lacnic | ||
181.1.0.0/17 | Telecom Argentina S.A. | 181.1.0.0/17 | Lacnic | ||
181.1.0.0/18 | Telecom Argentina S.A. | 181.1.0.0/17 | Lacnic | ||
181.1.64.0/18 | Telecom Argentina S.A. | 181.1.0.0/17 | Lacnic | ||
181.1.128.0/20 | Telecom Argentina S.A. | 181.1.128.0/20 | Lacnic | ||
181.1.144.0/21 | Telecom Argentina S.A. | 181.1.144.0/21 | Lacnic | ||
181.1.156.0/22 | - | ||||
181.1.160.0/19 | Telecom Argentina S.A. | 181.1.160.0/19 | Lacnic | ||
181.1.192.0/18 | - | ||||
181.2.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. | 181.2.0.0/15 | Lacnic | ||
181.2.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.0.0.0/12 | Lacnic | ||
181.3.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. | 181.2.0.0/15 | Lacnic | ||
181.4.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.0.0.0/12 | Lacnic | ||
181.4.0.0/14 | - | ||||
181.6.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.0.0.0/12 | Lacnic | ||
181.8.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.0.0.0/12 | Lacnic | ||
181.8.0.0/13 | - | ||||
181.10.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.0.0.0/12 | Lacnic | ||
181.10.26.0/24 | MAGDALENA VIRTUAL S.A. | 181.0.0.0/12 | Lacnic | ||
181.10.48.0/21 | Telecom Argentina S.A. | 181.0.0.0/12 | Lacnic | ||
181.12.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.0.0.0/12 | Lacnic | ||
181.12.80.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 181.0.0.0/12 | Lacnic | ||
181.13.110.0/24 | CLIENTE POTENCIAL ALEJANDRO DEL CARRIL | 181.8.0.0/13 | Lacnic | ||
181.13.170.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 181.0.0.0/12 | Lacnic | ||
181.14.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.0.0.0/12 | Lacnic | ||
181.15.16.0/24 | Telecom Loopbacks | 179.7.0.0/16 | Lacnic | ||
181.28.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.28.0.0/14 | Lacnic | ||
181.28.0.0/14 | Telecom Argentina S.A. | 181.28.0.0/14 | Lacnic | ||
181.29.48.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 181.28.0.0/14 | Lacnic | ||
181.30.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.28.0.0/14 | Lacnic | ||
181.30.131.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 181.28.0.0/14 | Lacnic | ||
181.80.0.0/12 | Telecom Argentina S.A. | 181.80.0.0/12 | Lacnic | ||
181.80.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.80.0.0/12 | Lacnic | ||
181.82.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.80.0.0/12 | Lacnic | ||
181.84.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.80.0.0/12 | Lacnic | ||
181.86.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.80.0.0/12 | Lacnic | ||
181.88.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.80.0.0/12 | Lacnic | ||
181.90.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.80.0.0/12 | Lacnic | ||
181.92.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.80.0.0/12 | Lacnic | ||
181.94.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.80.0.0/12 | Lacnic | ||
181.94.100.0/24 | Apolo -Gold-Telecom-Per | 180.215.0.0/16 | APNIC | ||
181.96.0.0/12 | Telecom Argentina S.A. | 181.96.0.0/12 | Lacnic | ||
181.96.0.0/14 | Telecom Argentina S.A. | 181.96.0.0/12 | Lacnic | ||
181.96.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.96.0.0/12 | Lacnic | ||
181.97.169.0/24 | Telecom Personal Bs As | 181.96.0.0/12 | Lacnic | ||
181.98.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.96.0.0/12 | Lacnic | ||
181.100.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. | 181.96.0.0/12 | Lacnic | ||
181.100.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.96.0.0/12 | Lacnic | ||
181.101.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. | 181.96.0.0/12 | Lacnic | ||
181.102.0.0/17 | Telecom Argentina S.A. | 181.96.0.0/12 | Lacnic | ||
181.102.128.0/17 | Telecom Argentina S.A. | 181.96.0.0/12 | Lacnic | ||
181.104.0.0/14 | Telecom Argentina S.A. | 181.96.0.0/12 | Lacnic | ||
181.104.0.0/13 | Telecom Argentina S.A. | 181.96.0.0/12 | Lacnic | ||
181.108.0.0/14 | Telecom Argentina S.A. | 181.96.0.0/12 | Lacnic | ||
181.111.167.0/24 | Telecom Personal LTE 4G | 181.96.0.0/12 | Lacnic | ||
181.111.206.0/24 | COOP TEL DE MONJE | 181.96.0.0/12 | Lacnic | ||
181.164.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.164.0.0/14 | Lacnic | ||
181.164.0.0/14 | Telecom Argentina S.A. | 181.164.0.0/14 | Lacnic | ||
181.166.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.164.0.0/14 | Lacnic | ||
181.168.0.0/14 | Telecom Argentina S.A. | 181.168.0.0/14 | Lacnic | ||
181.168.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.168.0.0/14 | Lacnic | ||
181.170.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.168.0.0/14 | Lacnic | ||
181.228.0.0/14 | - | ||||
181.228.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.228.0.0/15 | Lacnic | ||
181.230.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 181.230.0.0/15 | Lacnic | ||
186.108.0.0/14 | Telecom Argentina S.A. | 186.108.0.0/14 | Lacnic | ||
186.108.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 186.108.0.0/14 | Lacnic | ||
186.110.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 186.108.0.0/14 | Lacnic | ||
186.124.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 186.124.0.0/15 | Lacnic | ||
186.124.0.0/14 | - | ||||
186.124.217.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 186.124.0.0/15 | Lacnic | ||
186.125.49.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 186.124.0.0/15 | Lacnic | ||
186.125.154.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 186.124.0.0/15 | Lacnic | ||
186.125.204.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 186.124.0.0/15 | Lacnic | ||
186.125.205.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 186.124.0.0/15 | Lacnic | ||
186.125.206.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 186.124.0.0/15 | Lacnic | ||
186.125.207.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 186.124.0.0/15 | Lacnic | ||
186.125.216.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 186.124.0.0/15 | Lacnic | ||
186.125.218.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 186.124.0.0/15 | Lacnic | ||
186.125.243.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 186.124.0.0/15 | Lacnic | ||
186.126.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 186.126.0.0/15 | Lacnic | ||
186.136.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 186.136.0.0/15 | Lacnic | ||
186.136.0.0/14 | - | ||||
186.138.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 186.138.0.0/15 | Lacnic | ||
186.152.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 186.152.0.0/15 | Lacnic | ||
186.152.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. | 186.152.0.0/15 | Lacnic | ||
186.153.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. | 186.152.0.0/15 | Lacnic | ||
186.153.244.0/24 | Apolo -Gold-Telecom-Per | 186.152.0.0/15 | Lacnic | ||
186.159.124.0/23 | XF Comunicaciones S.A. | 186.159.120.0/21 | Lacnic | ||
190.5.7.0/24 | COOP. DE PROV. DE OBRAS Y SERV. PCOS. MONJE LTDA.(COSMOL) | 190.5.0.0/19 | Lacnic | ||
190.16.0.0/14 | - | ||||
190.16.0.0/15 | - | ||||
190.18.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 190.18.0.0/15 | Lacnic | ||
190.18.96.0/19 | Telecom Argentina S.A. | 190.18.0.0/15 | Lacnic | ||
190.30.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. | 190.30.0.0/16 | Lacnic | ||
190.30.0.0/15 | - | ||||
190.30.126.0/24 | Servicio SBC NGN Nacional | 190.30.0.0/16 | Lacnic | ||
190.31.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. | 190.31.0.0/16 | Lacnic | ||
190.136.0.0/15 | - | ||||
190.136.0.0/14 | - | ||||
190.136.0.0/24 | Cooperativa Electrica Limitada Obera | 190.136.0.0/16 | Lacnic | ||
190.136.2.0/24 | Cooperativa TelefA³nica De Lima | 190.136.0.0/16 | Lacnic | ||
190.138.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 190.138.0.0/15 | Lacnic | ||
190.138.135.0/24 | Interlink S.R.L. | 190.138.0.0/15 | Lacnic | ||
190.138.206.0/24 | ANTANET SA | 190.138.0.0/15 | Lacnic | ||
190.138.254.0/24 | NET-G S.R.L. | 190.138.0.0/15 | Lacnic | ||
190.185.204.0/24 | Dese Technologies Argentina S.A. | 190.185.192.0/18 | Lacnic | ||
190.188.0.0/14 | - | ||||
190.188.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 190.188.0.0/15 | Lacnic | ||
190.190.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 190.190.0.0/15 | Lacnic | ||
190.192.0.0/14 | - | ||||
190.192.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 190.192.0.0/15 | Lacnic | ||
190.194.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 190.194.0.0/15 | Lacnic | ||
190.224.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 190.224.0.0/15 | Lacnic | ||
190.224.0.0/13 | - | ||||
190.224.99.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 190.224.0.0/15 | Lacnic | ||
190.224.115.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 190.224.0.0/15 | Lacnic | ||
190.224.198.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 190.224.0.0/15 | Lacnic | ||
190.225.111.0/24 | Interlink S.R.L. | 190.224.0.0/15 | Lacnic | ||
190.225.246.0/23 | Telecom Argentina S.A. | 190.224.0.0/15 | Lacnic | ||
190.226.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 190.226.0.0/15 | Lacnic | ||
190.226.33.0/24 | XF Comunicaciones S.A. | 190.226.0.0/15 | Lacnic | ||
190.226.58.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 190.226.0.0/15 | Lacnic | ||
190.228.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 190.228.0.0/14 | Lacnic | ||
190.228.48.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 190.228.0.0/14 | Lacnic | ||
190.228.129.0/24 | Allytech S.A. | 190.228.0.0/14 | Lacnic | ||
190.228.174.0/24 | CSDNET SERVICIOS DIGITALES S.R.L. | 190.228.0.0/14 | Lacnic | ||
190.230.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 190.228.0.0/14 | Lacnic | ||
190.244.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 190.244.0.0/15 | Lacnic | ||
190.244.0.0/14 | - | ||||
190.246.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | 190.246.0.0/15 | Lacnic | ||
191.97.128.0/18 | Telecom Argentina S.A. | 191.97.128.0/17 | Lacnic | ||
191.97.128.0/17 | Telecom Argentina S.A. | 191.97.128.0/17 | Lacnic | ||
191.97.192.0/18 | Telecom Argentina S.A. | 191.97.128.0/17 | Lacnic | ||
196.32.64.0/20 | Telecom Argentina S.A. | 198.180.132.0/22 | ARIN | ||
196.32.64.0/19 | Telecom Argentina S.A. | 196.32.64.0/19 | Lacnic | ||
196.32.80.0/20 | Telecom Argentina S.A. | 196.32.64.0/19 | Lacnic | ||
200.3.32.0/20 | Telecom Argentina S.A. | 200.3.32.0/19 | Lacnic | ||
200.3.32.0/19 | Telecom Argentina S.A. | 200.3.32.0/19 | Lacnic | ||
200.3.48.0/20 | Telecom Argentina S.A. | 200.3.32.0/19 | Lacnic | ||
200.3.48.0/24 | Servicio SBC NGN Nacional | 200.3.32.0/19 | Lacnic | ||
200.3.64.0/20 | Telecom Argentina S.A. | 200.3.64.0/19 | Lacnic | ||
200.3.64.0/19 | Telecom Argentina S.A. | 200.3.64.0/19 | Lacnic | ||
200.3.80.0/20 | Telecom Argentina S.A. | 200.3.64.0/19 | Lacnic | ||
200.10.201.0/24 | Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria | 200.10.201.0/24 | Lacnic | ||
200.16.78.0/24 | Metrovias S.A. | 200.16.78.0/24 | Lacnic | ||
200.32.0.0/20 | Telecom Argentina S.A. | 200.32.0.0/19 | Lacnic | ||
200.32.0.0/19 | Telecom Argentina S.A. | 200.32.0.0/19 | Lacnic | ||
200.32.16.0/20 | Telecom Argentina S.A. | 200.32.0.0/19 | Lacnic | ||
200.42.0.0/17 | Telecom Argentina S.A. | 200.42.0.0/17 | Lacnic | ||
200.42.0.0/18 | Telecom Argentina S.A. | 200.42.0.0/17 | Lacnic | ||
200.42.64.0/18 | Telecom Argentina S.A. | 200.42.0.0/17 | Lacnic | ||
200.42.102.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 200.42.0.0/17 | Lacnic | ||
200.42.128.0/19 | Telecom Argentina S.A. | 200.42.128.0/19 | Lacnic | ||
200.42.128.0/20 | Telecom Argentina S.A. | 199.122.104.0/21 | ARIN | ||
200.42.144.0/20 | Telecom Argentina S.A. | 200.42.128.0/19 | Lacnic | ||
200.43.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. | 200.43.0.0/16 | Lacnic | ||
200.43.0.0/17 | Telecom Argentina S.A. | 200.43.0.0/16 | Lacnic | ||
200.43.5.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 200.43.0.0/16 | Lacnic | ||
200.43.6.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 200.43.0.0/16 | Lacnic | ||
200.43.15.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 200.43.0.0/16 | Lacnic | ||
200.43.40.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 200.43.0.0/16 | Lacnic | ||
200.43.95.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 200.43.0.0/16 | Lacnic | ||
200.43.128.0/17 | Telecom Argentina S.A. | 200.43.0.0/16 | Lacnic | ||
200.43.192.0/23 | Telecom Argentina S.A. | 200.43.0.0/16 | Lacnic | ||
200.45.0.0/17 | Telecom Argentina S.A. | 200.45.0.0/16 | Lacnic | ||
200.45.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. | 200.45.0.0/16 | Lacnic | ||
200.45.128.0/17 | Telecom Argentina S.A. | 200.45.0.0/16 | Lacnic | ||
200.49.96.0/21 | Telecom Argentina S.A. | 200.49.96.0/20 | Lacnic | ||
200.49.96.0/20 | Telecom Argentina S.A. | 200.49.96.0/20 | Lacnic | ||
200.49.104.0/21 | Telecom Argentina S.A. | 200.49.96.0/20 | Lacnic | ||
200.49.128.0/20 | Telecom Argentina S.A. | 199.188.236.0/22 | ARIN | ||
200.49.128.0/19 | Telecom Argentina S.A. | 200.49.128.0/19 | Lacnic | ||
200.49.144.0/20 | Telecom Argentina S.A. | 200.49.128.0/19 | Lacnic | ||
200.55.64.0/18 | - | ||||
200.55.64.0/19 | Telecom Argentina S.A. | 200.55.64.0/19 | Lacnic | ||
200.55.96.0/19 | Telecom Argentina S.A. | 200.55.96.0/19 | Lacnic | ||
200.61.192.0/19 | Telecom Argentina S.A. | 200.61.192.0/19 | Lacnic | ||
200.63.0.0/19 | Telecom Argentina S.A. | 200.63.0.0/19 | Lacnic | ||
200.63.0.0/20 | Telecom Argentina S.A. | 200.63.0.0/19 | Lacnic | ||
200.63.16.0/20 | Telecom Argentina S.A. | 200.63.0.0/19 | Lacnic | ||
200.63.92.0/24 | Net-g s.r.l | 200.63.64.0/19 | Lacnic | ||
200.71.224.0/21 | Telecom Argentina S.A. | 200.71.224.0/20 | Lacnic | ||
200.71.224.0/20 | Telecom Argentina S.A. | 200.71.224.0/20 | Lacnic | ||
200.71.232.0/21 | Telecom Argentina S.A. | 199.8.0.0/16 | ARIN | ||
200.73.128.0/19 | Telecom Argentina S.A. | 200.73.128.0/18 | Lacnic | ||
200.73.128.0/18 | Telecom Argentina S.A. | 200.73.128.0/18 | Lacnic | ||
200.73.160.0/19 | Telecom Argentina S.A. | 200.73.128.0/18 | Lacnic | ||
200.73.176.0/20 | Telecom Argentina S.A. | 200.73.128.0/18 | Lacnic | ||
200.80.64.0/20 | Telecom Argentina S.A. | 200.80.64.0/20 | Lacnic | ||
200.80.64.0/21 | Telecom Argentina S.A. | 200.80.64.0/20 | Lacnic | ||
200.80.72.0/21 | Telecom Argentina S.A. | 200.80.64.0/20 | Lacnic | ||
200.82.0.0/18 | Telecom Argentina S.A. | 200.82.0.0/18 | Lacnic | ||
200.82.0.0/17 | - | ||||
200.82.64.0/18 | Telecom Argentina S.A. | 200.82.64.0/18 | Lacnic | ||
200.82.126.0/24 | Datacenter TELECOM | 200.82.64.0/18 | Lacnic | ||
200.89.128.0/18 | - | ||||
200.89.128.0/19 | Telecom Argentina S.A. | 200.89.128.0/19 | Lacnic | ||
200.89.160.0/19 | Telecom Argentina S.A. | 200.89.160.0/19 | Lacnic | ||
200.105.0.0/18 | Telecom Argentina S.A. | 200.105.0.0/18 | Lacnic | ||
200.105.0.0/19 | Telecom Argentina S.A. | 200.105.0.0/18 | Lacnic | ||
200.105.32.0/19 | Telecom Argentina S.A. | 200.105.0.0/18 | Lacnic | ||
200.105.64.0/19 | Telecom Argentina S.A. | 200.105.64.0/19 | Lacnic | ||
200.105.64.0/20 | Telecom Argentina S.A. | 200.105.64.0/19 | Lacnic | ||
200.105.80.0/20 | Telecom Argentina S.A. | 200.105.64.0/19 | Lacnic | ||
200.114.128.0/17 | - | ||||
200.114.128.0/18 | - | ||||
200.114.192.0/18 | - | ||||
200.114.192.0/19 | Telecom Argentina S.A. | 200.114.192.0/19 | Lacnic | ||
200.117.0.0/16 | - | ||||
200.117.0.0/17 | - | ||||
200.117.128.0/17 | Telecom Argentina S.A. | 200.117.128.0/17 | Lacnic | ||
200.117.244.0/24 | NET-G S.R.L. | 200.117.128.0/17 | Lacnic | ||
200.122.0.0/17 | - | ||||
200.122.0.0/18 | - | ||||
200.122.64.0/18 | - | ||||
200.126.128.0/17 | - | ||||
200.126.128.0/18 | - | ||||
200.126.192.0/18 | Telecom Argentina S.A. | 200.126.192.0/18 | Lacnic | ||
200.127.0.0/16 | - | ||||
200.127.0.0/17 | Telecom Argentina S.A. | 200.127.0.0/17 | Lacnic | ||
200.127.128.0/17 | Telecom Argentina S.A. | 200.127.128.0/17 | Lacnic | ||
201.212.0.0/16 | - | ||||
201.212.0.0/15 | - | ||||
201.212.91.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 201.254.0.0/16 | Lacnic | ||
201.212.180.0/24 | Telecom Argentina S.A. | 201.212.128.0/17 | Lacnic | ||
201.213.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. | 201.213.0.0/16 | Lacnic | ||
201.231.0.0/17 | Telecom Argentina S.A. | 201.231.0.0/17 | Lacnic | ||
201.231.0.0/16 | - | ||||
201.231.128.0/17 | Telecom Argentina S.A. | 201.231.128.0/17 | Lacnic | ||
201.235.0.0/18 | Telecom Argentina S.A. | 201.235.0.0/17 | Lacnic | ||
201.235.0.0/16 | - | ||||
201.235.0.0/17 | Telecom Argentina S.A. | 201.235.0.0/17 | Lacnic | ||
201.235.128.0/17 | Telecom Argentina S.A. | 201.235.128.0/17 | Lacnic | ||
201.252.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. | 201.252.0.0/16 | Lacnic | ||
201.252.0.0/15 | - | ||||
201.253.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. | 201.253.0.0/16 | Lacnic | ||
201.253.121.0/24 | SAN GABRIEL VIDEO CABLE COLOR S.A. | 201.253.0.0/16 | Lacnic |
Country | ASN | Name | Description | IPv6 |
---|---|---|---|---|
AS136907 | HWCLOUDS-AS-AP | HUAWEI CLOUDS | ||
AS11058 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | ||
AS6762 | SEABONE-NET | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | ||
AS3356 | LEVEL3 | Level 3 Parent, LLC | ||
AS265685 | USINA POPULAR Y MUNICIPAL DE TANDIL SEM | USINA POPULAR Y MUNICIPAL DE TANDIL SEM | ||
AS52307 | CORPICO LTDA | CORPICO LTDA | ||
AS263791 | REFSA TELECOMUNICACIONES | REFSA TELECOMUNICACIONES | ||
AS27813 | Teledifusora S.A. | Teledifusora S.A. | ||
AS265729 | Cooperativa de Servicios PAoblicos de PorteA±a LTDA | Cooperativa de Servicios PAoblicos de PorteA±a LTDA | ||
AS267802 | Black Net S.R.L | Black Net S.R.L | ||
AS264622 | VELNET S.A. | VELNET S.A. | ||
AS265686 | PROVIDERS S.A. | PROVIDERS S.A. | ||
AS265836 | NODOSOFT S.A. | NODOSOFT S.A. | ||
AS10481 | Telecom Argentina S.A. | Telecom Argentina S.A. | ||
AS272922 | GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. | GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. | ||
AS28103 | TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA (T.E.I.S.A) | TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA (T.E.I.S.A) | ||
AS265690 | FRAVEGA S A C I E I | FRAVEGA S A C I E I | ||
AS267734 | CURCI DOMINGO ALEJANDRO | CURCI DOMINGO ALEJANDRO | ||
AS267759 | GRUPO INVERSOR EN COMUNICACIONES S.R.L | GRUPO INVERSOR EN COMUNICACIONES S.R.L | ||
AS266769 | ISPCOM S.A. | ISPCOM S.A. | ||
AS269768 | GUAZU GROUP S.R.L. | GUAZU GROUP S.R.L. | ||
AS269874 | COOPERATIVA ELECTRICA MIXTA DEL OESTE Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA | COOPERATIVA ELECTRICA MIXTA DEL OESTE Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA | ||
AS265843 | NUBICOM S.R.L. | NUBICOM S.R.L. | ||
AS267921 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS PTO ESPERANZA LIMITADA | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS PTO ESPERANZA LIMITADA | ||
AS263774 | MARANDU COMUNICACIONES SOCIEDAD DEL ESTADO | MARANDU COMUNICACIONES SOCIEDAD DEL ESTADO | ||
AS267876 | RAMIREZ CABLE VISION SRL | RAMIREZ CABLE VISION SRL | ||
AS64109 | JOCKEY CLUB A.C. | JOCKEY CLUB A.C. | ||
AS266775 | BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA | BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA | ||
AS61451 | WAVENET S.A. | WAVENET S.A. | ||
AS266743 | GEO S.A. | GEO S.A. | ||
AS264848 | SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA GOBERNACION | SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA GOBERNACION | ||
AS267878 | NETCOMM ARGENTINA SRL | NETCOMM ARGENTINA SRL | ||
AS267875 | CAAÂETE GLADIS ROXANA(ENREDADOS) | CAAÂETE GLADIS ROXANA(ENREDADOS) | ||
AS264691 | Servicoop S.A. | Servicoop S.A. | ||
AS267751 | LANTECH SOLUCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | LANTECH SOLUCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ||
AS266741 | COOP. POPULAR DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS PAÂBLICOS REALICAÂ LTDA | COOP. POPULAR DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS PAÂBLICOS REALICAÂ LTDA | ||
AS269766 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | ||
AS267750 | SILKON NETWORK S.A.S. | SILKON NETWORK S.A.S. | ||
AS267773 | ANTANET SA | ANTANET SA | ||
AS266863 | Link Net Argentina S.R.L. | Link Net Argentina S.R.L. | ||
AS272878 | MAHMUD FEDERICO GABRIEL (CEM COMUNICACIONES) | MAHMUD FEDERICO GABRIEL (CEM COMUNICACIONES) | ||
AS269779 | CABLE A TIERRA S.R.L. | CABLE A TIERRA S.R.L. | ||
AS269628 | Matheus dos santos | Matheus dos santos | ||
AS271984 | AGENCIA CONECTIVIDAD CORDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO | AGENCIA CONECTIVIDAD CORDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO | ||
AS52440 | Universidad de La Punta | Universidad de La Punta | ||
AS270070 | ESCOM COMUNICACIONES SRL | ESCOM COMUNICACIONES SRL | ||
AS263809 | Facundo Valentini (Vallenet) | Facundo Valentini (Vallenet) | ||
AS265663 | BOCA ROJA S.A. | BOCA ROJA S.A. | ||
AS64117 | COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE ROBERTS LTDA | COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE ROBERTS LTDA | ||
AS267882 | AGENCIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD SAN LUIS | AGENCIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD SAN LUIS | ||
AS265868 | GETCOM SAS | GETCOM SAS | ||
AS263687 | Tucuman BBS S.R.L. | Tucuman BBS S.R.L. | ||
AS267889 | PROVINSAT CAPITAL SA | PROVINSAT CAPITAL SA | ||
AS27997 | Coop. Ltda de Electricidad y Servicios Anexos de Huinca RenancA³ | Coop. Ltda de Electricidad y Servicios Anexos de Huinca RenancA³ | ||
AS267729 | MAGDALENA VIRTUAL S.A. | MAGDALENA VIRTUAL S.A. | ||
AS269882 | Municipalidad de Vicente LA³pez | Municipalidad de Vicente LA³pez | ||
AS14551 | UUNET-SA | Verizon Business | ||
AS266656 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS EL COLORADO LTDA | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS EL COLORADO LTDA | ||
AS265877 | Cotelvo Ltda. | Cotelvo Ltda. | ||
AS269906 | Chaco Digital SA | Chaco Digital SA | ||
